

St. Johann
🍻 Beers
Beers | Alcohol level | Style |
---|---|---|
Zwingli Bier | 5.00% | Specialty Grain |
Toggenburg Hell | 4.80% | Lager - Helles |
Toggenburg IPA | 6.20% | IPA - American |
Toggenburg Dunkel | 4.80% | Lager - Munich Dunkel |
Imperial Stout | 8.20% | Stout - Imperial / Double |
Irish Openair Toggenburger Bier | 5.20% | Red Ale - Irish |
Tripel | 8.40% | Belgian Tripel |
Frühlings-Märzen | 6.00% | Märzen |
Witbier | 5.10% | Witbier |
Märzen | 5.60% | Märzen |
Scotch Ale | 5.30% | Scotch Ale / Wee Heavy |
Summer Ale | 3.30% | IPA - Session / India Session Ale |
Weizen | 4.80% | Hefeweizen |
Doppelbock | 7.50% | Bock - Doppelbock |
Festbier | 6.00% | Festbier |
Rauch Dogge | 7.60% | Rauchbier |
Melon Weizen | 5.40% | Hefeweizen |
Roggen Bock | 6.30% | Rye Beer |
Pale Ale | 4.70% | Pale Ale - English |
Marroni | 6.80% | Spiced / Herbed Beer |
Monroe Pale Ale | 5.10% | Pale Ale - International |
Alte Dogge | 7.80% | Sour |
Altes Marroni | 9.20% | Spiced / Herbed Beer |
Oktoberfestbier | 5.10% | Märzen |
Winter | 4.80% | Winter Ale |
Weizen 2018 | 4.90% | Hefeweizen |
Mandarina Weizen | 5.60% | Hefeweizen |
Ale | - | Brown Ale - Belgian |
Johann Donabaum | - | Barleywine |
Chlosterbock | 8.20% | Bock - Doppelbock |
Summer Ale | 3.50% | Golden Ale |
Toggenburg Alt | 5.20% | Altbier |
Toggenburg Gold | 4.00% | Golden Ale |
Bergweisse | 5.60% | Hefeweizen |
Irish Red Ale | 5.20% | Red Ale - Irish |
Zehni | 4.40% | Kölsch |
Irish Red Ale | 5.20% | Red Ale - Irish |
Toggenburg Nächtig | 4.60% | Stout |
Toggenburg Märzen | 5.90% | Märzen |
Toggenburg Fiirobet | 4.00% | Lager - Helles |
Toggenburg Heifahre | - | Pale Ale - International |
Toggenburg Heilaufe | 4.90% | Lager - Helles |
Toggenburg Bruvieh | 4.90% | Brown Ale - English |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.
👨🌾 St. Johann
Contact
Brauerei St. Johann AG
Toggenburgerstrasse 3
CH-9652 Neu St. Johann
Send an e-mail