

Kornhausbräu
🍻 Beers Buy online
Buy onlineBeers | Alcohol level | Style |
---|---|---|
Das Honig | 5.00% | Honey Beer |
Das Märzen | 5.50% | Märzen |
Das Helle | 5.20% | Lager - Helles |
Das Dunkle | 5.00% | Altbier |
Das IPA | 7.50% | IPA - American |
Wolfsmilch | 7.10% | Bock - Single / Traditional |
Das Ingwer | 5.00% | Spiced / Herbed Beer |
Das Schwarze | 5.20% | Schwarzbier |
Der Frühling | 5.20% | Pilsner - German |
Espen Bier | 5.20% | Lager - Helles |
Der Winter | 5.20% | Lager - Winter |
Das Weizen | 5.00% | Witbier |
Der Sommer | 5.00% | Ginger Beer |
Das Mountain Pale Ale | 5.70% | Pale Ale - American |
Mango Passion | 2.80% | Shandy / Radler |
Das Bier Des Tages 2018 | 7.95% | Bock - Weizenbock |
Apfel & Ingwer | 2.80% | Fruit Beer |
Bier Des Tages 2019 | 4.80% | Pilsner |
Das Bier Des Tages 2020 | 4.20% | Red Ale |
Das Bier Des Tages 2016 | 6.50% | Bock - Single / Traditional |
Wiler Trolle | 5.50% | Kölsch |
Frischhopfenbier | 5.00% | IPA - International |
Xlinger | 5.00% | Lager - Pale |
Irish Lager (Slow Brew Style) | 4.70% | Lager - Dark |
The Ami Beer | 5.70% | IPA - American |
Greperey Spezialbier | 5.50% | Lager - Helles |
Jubiläumsbier 1986 | 4.90% | Bock - Single / Traditional |
Amarum Fructus | 4.90% | Dark Ale |
IG Brau: Schwarzer Humor 2018 | 4.40% | Schwarzbier |
Bier Des Tages 2017 | 5.00% | Lager - Helles |
Emma | 5.00% | Lager - Helles |
Marmot Mountain Pale Ale | 5.70% | Pale Ale - International |
Die Pause | 3.50% | Lager - American Light |
Irish Shamrock | 4.80% | Stout - Irish Dry |
Jubiläumsbier Kiwanis Club Bodensee | 5.50% | Lager - Amber |
Laura | 5.50% | Witbier |
Yuzu Calamansi | 4.50% | Fruit Beer |
Das Bier Des Tages 2021 | 4.30% | Pale Ale - International |
Der Sommer - Honig-Weizenbier | 2.80% | Honey Beer |
Rossbüchelbier | 5.20% | Lager - Helles |
Ordensbier | 7.70% | Bock - Single / Traditional |
Segale | 5.20% | Pilsner |
Das Bier Des Tages 2023 | 5.20% | Lager - Dark |
Tobier | - | Fruit Beer |
IG Brau: Sweet & Sour Pine | 6.30% | Sour |
Hazy Cascade | 6.30% | IPA - New England |
St. Kolumban | 5.50% | Porter - English |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.
🛒 Points of sale
You can also buy this beer without moving from your sofa, directly from the Bierliebe online shop.