Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Zwingli Bier | 5 % | Specialty Grain |
| Toggenburg Hell | 4,8 % | Lager - Helles |
| Toggenburg IPA | 6,2 % | IPA - American |
| Toggenburg Dunkel | 4,8 % | Lager - Munich Dunkel |
| Imperial Stout | 8,2 % | Stout - Imperial / Double |
| Irish Openair Toggenburger Bier | 5,2 % | Red Ale - Irish |
| Tripel | 8,4 % | Belgian Tripel |
| Frühlings-Märzen | 6 % | Märzen |
| Witbier | 5,1 % | Witbier |
| Märzen | 5,6 % | Märzen |
| Scotch Ale | 5,3 % | Scotch Ale / Wee Heavy |
| Summer Ale | 3,3 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Weizen | 4,8 % | Hefeweizen |
| Doppelbock | 7,5 % | Bock - Doppelbock |
| Festbier | 6 % | Festbier |
| Rauch Dogge | 7,6 % | Rauchbier |
| Melon Weizen | 5,4 % | Hefeweizen |
| Roggen Bock | 6,3 % | Rye Beer |
| Pale Ale | 4,7 % | Pale Ale - English |
| Marroni | 6,8 % | Spiced / Herbed Beer |
| Monroe Pale Ale | 5,1 % | Pale Ale - International |
| Alte Dogge | 7,8 % | Sour |
| Altes Marroni | 9,2 % | Spiced / Herbed Beer |
| Oktoberfestbier | 5,1 % | Märzen |
| Winter | 4,8 % | Winter Ale |
| Weizen 2018 | 4,9 % | Hefeweizen |
| Mandarina Weizen | 5,6 % | Hefeweizen |
| Ale | — | Brown Ale - Belgian |
| Johann Donabaum | — | Barleywine |
| Chlosterbock | 8,2 % | Bock - Doppelbock |
| Summer Ale | 3,5 % | Golden Ale |
| Toggenburg Alt | 5,2 % | Altbier |
| Toggenburg Gold | 4 % | Golden Ale |
| Bergweisse | 5,6 % | Hefeweizen |
| Irish Red Ale | 5,2 % | Red Ale - Irish |
| Zehni | 4,4 % | Kölsch |
| Irish Red Ale | 5,2 % | Red Ale - Irish |
| Toggenburg Nächtig | 4,6 % | Stout |
| Toggenburg Märzen | 5,9 % | Märzen |
| Toggenburg Fiirobet | 4 % | Lager - Helles |
| Toggenburg Heifahre | — | Pale Ale - International |
| Toggenburg Heilaufe | 4,9 % | Lager - Helles |
| Toggenburg Bruvieh | 4,9 % | Brown Ale - English |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.