Beers
| Beers | Alcohol level | Style |
|---|---|---|
| Brooklyn | 6 % | IPA - New England |
| Buomberger | 4.99 % | Lager - Helles |
| Amicum | 4.8 % | Dark Ale |
| Ochsenbühler | 4.6 % | Altbier |
| SkF 62D | 5.2 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Cider Gehopft | 5 % | Cider - Herbed / Spiced / Hopped |
| Pingusirup | 4.5 % | Fruit Beer |
| Cider | 5 % | Cider - Dry |
| Dunkel | 5 % | Lager - Dark |
| Sohnemann | 4.8 % | Fruit Beer |
| Cider Ingwer | 5 % | Cider - Herbed / Spiced / Hopped |
| Solero | 4.8 % | Fruit Beer |
| Herbst | 5.5 % | Lager - Helles |
| Maja Honig Bier | 7.3 % | Honey Beer |
| Stout | 6 % | Stout |
| Kafi Mara | 6 % | Stout - Oatmeal |
| Spezli Buomberger | — | Lager - Helles |
| Trail Ale IPA | 2.8 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Sohnemann Pfützä | 4.8 % | Lager - Helles |
| Sohnemann Sophie's Weizenbier | 5.5 % | Hefeweizen |
| WD-40 | 4.3 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Flat Out 76 | 5.5 % | Pale Ale - International |
| Slalom-Bier Hell | 4.99 % | Lager - Helles |
| Buomberg Hell Pale Ale | 4.99 % | Pale Ale - International |
| Pit Stop 24 | 5 % | Pale Ale - American |
| Es Schnells | 4.9 % | Pale Ale - International |
| Bischoff | — | Pale Ale - International |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.