

Brauerei Sohnemann
🍻 Die Biere
Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
---|---|---|
Brooklyn | 6.00% | IPA - New England |
Buomberger | 4.99% | Lager - Helles |
Amicum | 4.80% | Dark Ale |
Ochsenbühler | 4.60% | Altbier |
SkF 62D | 5.20% | Farmhouse Ale - Saison |
Cider Gehopft | 5.00% | Cider - Herbed / Spiced / Hopped |
Pingusirup | 4.50% | Fruit Beer |
Cider | 5.00% | Cider - Dry |
Dunkel | 5.00% | Lager - Dark |
Sohnemann | 4.80% | Fruit Beer |
Cider Ingwer | 5.00% | Cider - Herbed / Spiced / Hopped |
Solero | 4.80% | Fruit Beer |
Herbst | 5.50% | Lager - Helles |
Maja Honig Bier | 7.30% | Honey Beer |
Stout | 6.00% | Stout |
Kafi Mara | 6.00% | Stout - Oatmeal |
Spezli Buomberger | - | Lager - Helles |
Trail Ale IPA | 2.80% | IPA - Session / India Session Ale |
Sohnemann Pfützä | 4.80% | Lager - Helles |
Sohnemann Sophie's Weizenbier | 5.50% | Hefeweizen |
WD-40 | 4.30% | IPA - Session / India Session Ale |
Flat Out 76 | 5.50% | Pale Ale - International |
Slalom-Bier Hell | 4.99% | Lager - Helles |
Buomberg Hell Pale Ale | 4.99% | Pale Ale - International |
Pit Stop 24 | 5.00% | Pale Ale - American |
Es Schnells | 4.90% | Pale Ale - International |
Bischoff | - | Pale Ale - International |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.