

Brauerei Mousse de Thoune
🍻 Beers
Beers | Alcohol level | Style |
---|---|---|
Hopfe-Troum | 7.00% | IPA - English |
Röteli Imperial IPA | 9.00% | IPA - Imperial / Double |
Nero Bock | 7.00% | Bock - Single / Traditional |
Kloster Bier | 5.30% | Belgian Blonde |
Quadrupel | 10.50% | Belgian Quadrupel |
Coffee Stout | 8.00% | Stout - Milk / Sweet |
Hanfbier | 8.00% | Spiced / Herbed Beer |
Thuner West Amt | 15.60% | Belgian Tripel |
Whisky Bier | 5.60% | Smoked Beer |
Saison Forrest | 10.00% | Farmhouse Ale - Saison |
Triple-Stout | 8.00% | Stout - Imperial / Double |
Red Ale | 6.00% | Red Ale - Irish |
Jalapeno Early | 6.20% | Chilli / Chile Beer |
Mandarina Ale | 5.70% | Pale Ale - International |
Biére divine | 8.70% | Barleywine |
Chili-Stout | 8.20% | Stout |
Christmas Triple | 12.20% | Belgian Tripel |
Pädu's Bock-Bier | 7.60% | Bock - Single / Traditional |
Eichenstark | 9.20% | Belgian Strong Dark Ale |
Tripple Mousse | 10.73% | Belgian Strong Golden Ale |
Kloster Bier (Meister 28.04.18) | 7.20% | Pale Ale - Belgian |
Eicherli | 9.00% | Belgian Strong Golden Ale |
Vanilla Stout | 8.00% | Stout |
Chummer Tripel | 9.10% | Stout - Imperial / Double |
Pädu's Stark Bier | 8.50% | Strong Ale |
Thuner Ale | 8.80% | Brown Ale - Belgian |
Bremgärteli | 6.60% | Brown Ale - Belgian |
Alt Deutsches Bier | 6.50% | Table Beer |
Sommer Ale | 6.70% | Pale Ale - International |
Thuner Trappist | 7.30% | Belgian Dubbel |
Stark-Bier | 7.00% | Bock - Weizenbock |
Hanf Bier (2019) | 4.60% | Spiced / Herbed Beer |
Aprikosen Bier | 7.00% | Fruit Beer |
Black - Bock | 7.00% | Bock - Single / Traditional |
Enigma-Bock | 7.00% | Bock - Single / Traditional |
Weihnachts-Bier | 5.80% | Spiced / Herbed Beer |
Jäner Loch Bier | 7.30% | Belgian Tripel |
Aschenputtel | 7.90% | Porter - English |
Alpenblick Bier | 4.80% | Lager - Helles |
Barley Wine | 10.00% | Barleywine |
Triple-Stout Chili | 8.00% | Stout |
Orange Chili Chocolate Stout | 8.80% | Stout |
Smokey | 7.00% | Smoked Beer |
CBD Mousse | 10.60% | Spiced / Herbed Beer |
IPA | 8.30% | IPA - Imperial / Double |
Imperial Stout | 9.80% | Stout - Imperial / Double |
White Coffee Stout | 7.10% | Stout - Coffee |
Pale Ale | 5.80% | Pale Ale - International |
Brewer's Gold | 11.20% | Belgian Strong Golden Ale |
Imperial Coffee Stout | 10.00% | Stout - Imperial / Double |
Hefeweizen | 6.00% | Hefeweizen |
Nelson Sauvignon | 9.00% | Red Ale - Imperial / Double |
Triple IPA | 10.20% | IPA - Triple |
Stampes Bock | 7.20% | Bock - Single / Traditional |
Black Booster | 5.80% | Stout |
Hanf Mousse | 8.20% | Spiced / Herbed Beer |
Ä Ragete | 11.00% | Barleywine |
Quitten Bier | 6.40% | Fruit Beer |
Helles Starkbier | 9.00% | Barleywine |
Erdbeer-Rhabarber Bier | 8.00% | Fruit Beer |
Äs Häus Naturtrüeb | 5.50% | Belgian Blonde |
Nektarinen-Bier | 5.60% | Pale Ale - International |
Imperial IPA | 8.00% | IPA - International |
Mocca Stout | 9.00% | Stout |
CBD Hanf-Bier (2024) | 9.50% | Spiced / Herbed Beer |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.