Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Hopfe-Troum | 7 % | IPA - English |
| Röteli Imperial IPA | 9 % | IPA - Imperial / Double |
| Nero Bock | 7 % | Bock - Single / Traditional |
| Kloster Bier | 5,3 % | Belgian Blonde |
| Quadrupel | 10,5 % | Belgian Quadrupel |
| Coffee Stout | 8 % | Stout - Milk / Sweet |
| Hanfbier | 8 % | Spiced / Herbed Beer |
| Thuner West Amt | 15,6 % | Belgian Tripel |
| Whisky Bier | 5,6 % | Smoked Beer |
| Saison Forrest | 10 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Triple-Stout | 8 % | Stout - Imperial / Double |
| Red Ale | 6 % | Red Ale - Irish |
| Jalapeno Early | 6,2 % | Chilli / Chile Beer |
| Mandarina Ale | 5,7 % | Pale Ale - International |
| Biére divine | 8,7 % | Barleywine |
| Chili-Stout | 8,2 % | Stout |
| Christmas Triple | 12,2 % | Belgian Tripel |
| Pädu's Bock-Bier | 7,6 % | Bock - Single / Traditional |
| Eichenstark | 9,2 % | Belgian Strong Dark Ale |
| Tripple Mousse | 10,73 % | Belgian Strong Golden Ale |
| Kloster Bier (Meister 28.04.18) | 7,2 % | Pale Ale - Belgian |
| Eicherli | 9 % | Belgian Strong Golden Ale |
| Vanilla Stout | 8 % | Stout |
| Chummer Tripel | 9,1 % | Stout - Imperial / Double |
| Pädu's Stark Bier | 8,5 % | Strong Ale |
| Thuner Ale | 8,8 % | Brown Ale - Belgian |
| Bremgärteli | 6,6 % | Brown Ale - Belgian |
| Alt Deutsches Bier | 6,5 % | Table Beer |
| Sommer Ale | 6,7 % | Pale Ale - International |
| Thuner Trappist | 7,3 % | Belgian Dubbel |
| Stark-Bier | 7 % | Bock - Weizenbock |
| Hanf Bier (2019) | 4,6 % | Spiced / Herbed Beer |
| Aprikosen Bier | 7 % | Fruit Beer |
| Black - Bock | 7 % | Bock - Single / Traditional |
| Enigma-Bock | 7 % | Bock - Single / Traditional |
| Weihnachts-Bier | 5,8 % | Spiced / Herbed Beer |
| Jäner Loch Bier | 7,3 % | Belgian Tripel |
| Aschenputtel | 7,9 % | Porter - English |
| Alpenblick Bier | 4,8 % | Lager - Helles |
| Barley Wine | 10 % | Barleywine |
| Triple-Stout Chili | 8 % | Stout |
| Orange Chili Chocolate Stout | 8,8 % | Stout |
| Smokey | 7 % | Smoked Beer |
| CBD Mousse | 10,6 % | Spiced / Herbed Beer |
| IPA | 8,3 % | IPA - Imperial / Double |
| Imperial Stout | 9,8 % | Stout - Imperial / Double |
| White Coffee Stout | 7,1 % | Stout - Coffee |
| Pale Ale | 5,8 % | Pale Ale - International |
| Brewer's Gold | 11,2 % | Belgian Strong Golden Ale |
| Imperial Coffee Stout | 10 % | Stout - Imperial / Double |
| Hefeweizen | 6 % | Hefeweizen |
| Nelson Sauvignon | 9 % | Red Ale - Imperial / Double |
| Triple IPA | 10,2 % | IPA - Triple |
| Stampes Bock | 7,2 % | Bock - Single / Traditional |
| Black Booster | 5,8 % | Stout |
| Hanf Mousse | 8,2 % | Spiced / Herbed Beer |
| Ä Ragete | 11 % | Barleywine |
| Quitten Bier | 6,4 % | Fruit Beer |
| Helles Starkbier | 9 % | Barleywine |
| Erdbeer-Rhabarber Bier | 8 % | Fruit Beer |
| Äs Häus Naturtrüeb | 5,5 % | Belgian Blonde |
| Nektarinen-Bier | 5,6 % | Pale Ale - International |
| Imperial IPA | 8 % | IPA - International |
| Mocca Stout | 9 % | Stout |
| CBD Hanf-Bier (2024) | 9,5 % | Spiced / Herbed Beer |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.