Neufuhrbräu
🍻 Die Biere
Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
---|---|---|
Orange Lager | 5.40% | Lager - Helles |
American Pale Ale | 6.10% | Pale Ale - American |
Green IPA | 5.60% | IPA - International |
Swiss Pale Ale | 5.10% | Spiced / Herbed Beer |
Espresso Stout | 6.60% | Stout |
Sailor's IPA | 8.10% | IPA - English |
Citra Red Ale | 5.60% | Red Ale - American Amber / Red |
Bio Lager | 5.30% | Lager - Pale |
Black Altbier | 5.20% | Altbier |
Bright Amber | 5.40% | Lager - Amber |
Gold Bavaria | 4.90% | Lager - Helles |
Vanilla Ninja | 5.50% | Lager - Japanese Rice |
Rosmarin Lemon Ale | 5.70% | Spiced / Herbed Beer |
Blue Pils | 5.40% | Pilsner |
Coffee Stout | - | Stout - Coffee |
Hopf Schwiiz | 5.00% | Lager - Pale |
Citra IPA | 7.60% | IPA - American |
Winter Special 16 | 5.10% | Winter Ale |
French Saison | 6.30% | Farmhouse Ale - Saison |
Vieille Prune | - | Lambic - Gueuze |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.