Octopus-Bräu
🍻 Die Biere
Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
---|---|---|
Octi's IPA | 6.50% | IPA - American |
Uralt | 5.20% | Altbier |
Chämifäger | 4.80% | Stout - Irish Dry |
Chilbi Hell | 5.00% | Dampfbier |
Grillmeister | 5.90% | Rauchbier |
Torkelchlaus | 8.50% | Winter Ale |
Summ Bee-R | 7.10% | Honey Beer |
Oetwiler Perle | 4.70% | Pale Ale - International |
WhiskeyMalt | 5.80% | Scotch Ale / Wee Heavy |
Dinkelperle | 5.40% | Specialty Grain |
Kiwi-Kiwi | 5.60% | Fruit Beer |
Holderebock | 7.20% | Bock - Single / Traditional |
GingerAle | 2.40% | Ginger Beer |
Sunäwit | 4.80% | Witbier |
Okti‘s Weisse | 5.60% | Hefeweizen |
Schneeglöggli | 7.70% | Bock - Hell / Maibock / Lentebock |
Vital | 4.50% | Golden Ale |
Werkhofperle | 6.00% | Rauchbier |
Vanilla | 5.70% | Spiced / Herbed Beer |
Helblanche | - | Hefeweizen |
Octopussy | 4.80% | Pale Ale - International |
Kirschweisse | 5.50% | Fruit Beer |
Weisnööd | 4.70% | Wheat Beer |
Zitrus Weizen | 5.40% | Hefeweizen |
Nicolator | 8.50% | Spiced / Herbed Beer |
CocoSchoCo | 6.40% | Stout |
Alprosa | 9.10% | Honey Beer |
Wiener Blut | 5.40% | Lager - Vienna |
Pfäffer | 5.60% | Spiced / Herbed Beer |
Meteora | - | Kellerbier / Zwickelbier |
Seesauna Auszeit | 4.00% | Pale Ale - International |
Tettburger Balkonia (2022) | 5.50% | Lager - Helles |
Leveraged | 6.60% | IPA - International |
Dynamic | 5.60% | Witbier |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.
👨🌾 Octopus-Bräu
Kontaktdaten
Octopus-Bräu
Zelglistrasse 13
CH-8618 Oetwil am See
E-Mail Adresse anzeigen