Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Orange Lager | 5,4 % | Lager - Helles |
| American Pale Ale | 6,1 % | Pale Ale - American |
| Green IPA | 5,6 % | IPA - International |
| Swiss Pale Ale | 5,1 % | Spiced / Herbed Beer |
| Espresso Stout | 6,6 % | Stout |
| Sailor's IPA | 8,1 % | IPA - English |
| Citra Red Ale | 5,6 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Bio Lager | 5,3 % | Lager - Pale |
| Black Altbier | 5,2 % | Altbier |
| Bright Amber | 5,4 % | Lager - Amber |
| Gold Bavaria | 4,9 % | Lager - Helles |
| Vanilla Ninja | 5,5 % | Lager - Japanese Rice |
| Rosmarin Lemon Ale | 5,7 % | Spiced / Herbed Beer |
| Blue Pils | 5,4 % | Pilsner |
| Coffee Stout | — | Stout - Coffee |
| Hopf Schwiiz | 5 % | Lager - Pale |
| Citra IPA | 7,6 % | IPA - American |
| Winter Special 16 | 5,1 % | Winter Ale |
| French Saison | 6,3 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Vieille Prune | — | Lambic - Gueuze |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.