Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| IPA | 6,3 % | IPA - American |
| Öhlsch | 5,5 % | Kölsch |
| GlapGlap3 | 9,1 % | Belgian Tripel |
| Alt-Äss Brot | 5 % | Altbier |
| Ginsiceaux | 3,7 % | Lager - Helles |
| Oerlik-Why10 | 5,2 % | Hefeweizen |
| Oerlik-Wini-One | 5,1 % | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Moritz IPA | 6 % | IPA - American |
| JA MoM! | 6,1 % | IPA - New England |
| LucIPAn | 4,6 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Pilsnör | 5,2 % | Pilsner - German |
| Brüt IPA | 8,3 % | IPA - Brut |
| Röstmilch | 5,5 % | Stout - Milk / Sweet |
| Röstmilch | — | Stout - Milk / Sweet |
| Birra Colada | 8,3 % | IPA - Imperial / Double |
| Lindemanns Try Out | 6,3 % | IPA - American |
| ÖPA (Oerlikon Pale Ale) | 5,3 % | Pale Ale - American |
| Lily's Brew | 5 % | Lager - Pale |
| Yeastie Boys | 5,9 % | Farmhouse Ale - Saison |
| RaspberryPi-nt | 4,5 % | Sour - Fruited |
| Mangeux | 5 % | Sour - Gose - Fruited |
| Bad Day | 5,3 % | Pale Ale - American |
| Mörliker | 6 % | Cider - Dry |
| Cold Brew | 5,4 % | Stout - White |
| Nektaron | 5,3 % | Pale Ale - International |
| Sequoia | 4,1 % | Red Ale |
| Nektar | 5,7 % | Pale Ale - New Zealand |
| Oerlik-ind | 5,1 % | Golden Ale |
| Push the Hops | 6,5 % | IPA - New England |
| French Twin | 5,5 % | Pale Ale - New England |
| Spring Tart | 5,5 % | Sour - Fruited |
| Push the Hops | 6,7 % | IPA - New England |
| Chambiere De Geisler | 11 % | Bière de Champagne / Bière Brut |
| Accident-ale-y | 4 % | Pale Ale - International |
| Röck'n'Röll | 4,5 % | Cream Ale |
| Tingly Szechuan | 5,5 % | Sour - Gose - Fruited |
| Bloody Hops | 5 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Leftover Limes | 5,5 % | Sour - Gose - Fruited |
| Bread Ale | 4 % | Red Ale |
| Shell Yeah | 4,5 % | Stout - Oyster |
| Liquid Forrest | 6 % | IPA - International |
| Kir | 5,1 % | Sour - Fruited |
| Juice Box | 6 % | IPA - New England |
| Gurke | 5 % | Sour |
| Bloom | 5,7 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Oyster Stout | — | Stout - Oyster |
| Yūjō | 6,2 % | IPA - New England |
| Mistral | 5,3 % | Pilsner - Czech |
| Pale AF | 4,7 % | Pale Ale - American |
| Discolimo | 5 % | Fruit Beer |
| Gulp | 3,6 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Liquidity | 4,6 % | Lager - Pale |
| Bud'mo | 5,6 % | IPA - New England |
| Cold Brew II | 5,5 % | Stout - White |
| Moussö | 5 % | Farmhouse Ale - Saison |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.