Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| WinterWeizen | 5,5 % | Wheat Beer |
| Black IPA Cascade (kalt gehopft) | 8 % | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| WeischwieWeizen | 5,5 % | Hefeweizen |
| Black IPA Cascade | 8 % | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Cream Ale (Lager) | 5 % | Cream Ale |
| Hutti Hopfi (2020) | 5,5 % | Lager - Helles |
| Doppelbock Quitte | 7 % | Bock - Doppelbock |
| Titanic Dark | 5 % | Dunkelweizen |
| Belgian Wheat Beer | 6 % | Belgian Blonde |
| Sierra Nevada Pale Ale | 5 % | Pale Ale - American |
| Wiener Lager | 6,5 % | Lager - Vienna |
| Men's Dinner 2018 | 9 % | Stout - Imperial / Double |
| Outback Ale | 5 % | Pale Ale - Australian |
| Doppel Bock | 7,5 % | Bock - Doppelbock |
| Urquell | 5 % | Pilsner - Czech |
| Le Trappiste | 8 % | Belgian Dubbel |
| Sleepy Gogmago (Birley Wine) | 10 % | Extra Special / Strong Bitter |
| Amber Ambar | 5 % | Altbier |
| Sleepy Gogmagog | 10 % | Barleywine - English |
| SCHÄMPIS BIER | 10 % | Specialty Grain |
| Uralt | 5,5 % | Altbier |
| Weizen Bock | 6,5 % | Bock - Weizenbock |
| Wiener Lager | 6 % | Lager - Vienna |
| Brown Ale | 7 % | Brown Ale - English |
| Coco Sunset | 7 % | IPA - Farmhouse |
| Weizen | 5,5 % | Hefeweizen |
| BöhmPils | 4,6 % | Pilsner - Czech |
| Swissly | 5 % | Pilsner |
| Punk IPA | 4,9 % | IPA - American |
| Druida Und Druide | 7,6 % | Stout - Imperial / Double |
| Dark Outback Ale | 4 % | Dark Ale |
| Celebration Nature | 7,9 % | Bock - Single / Traditional |
| Banane Grande | 6 % | Belgian Blonde |
| The Dog | 6 % | Brown Ale - English |
| Galaxy | 7 % | Pale Ale - American |
| Saffron Tripel | 8 % | Belgian Tripel |
| Urig Lager | 6 % | Pale Ale - International |
| Hutti Hopfi (2022) | 6,5 % | Pale Ale - International |
| The Dog (Newkie Broon) | 6 % | Brown Ale - English |
| Chic Chic Belgique | 6,5 % | Wheat Beer |
| Honey Honey | 5,4 % | Pale Ale - International |
| Uriger Hell | 5 % | Lager - Helles |
| Titanic Dark 2023 | 5,5 % | Dunkelweizen |
| Äs Trappischtli | 8 % | Belgian Dubbel |
| Galaxy Ocean | 6,5 % | Lager - Helles |
| Dubble Abbey | 7 % | Belgian Dubbel |
| Bohemian Beat | 5 % | Pilsner - German |
| Paddy's Porter | 6,5 % | Porter |
| X-mas Bourbon | 9 % | Stout - Imperial / Double Milk |
| Dübi Rogg't | 5 % | Roggenbier |
| Tscherry Tscherry Lady | 7 % | Sour - Gose - Fruited |
| X-mas Bourbon | 9 % | Stout - Imperial / Double Milk |
| Rasputin | 7,5 % | Porter |
| Blueberry Hill | 7,5 % | Porter |
| Willi Wonka | 6 % | Bock - Single / Traditional |
| Druida (Sud 180) | 6,8 % | Stout - Milk / Sweet |
| Urquell (Sud 185) | 5 % | Pilsner - Czech |
| Pilsener 184 | 5 % | Pilsner - German |
| Märzen | 5,2 % | Märzen |
| Himmel Ambar | 5,5 % | Pale Ale - International |
| Titanic Dark (Sud 189) | 5 % | Dunkelweizen |
| Galaxy Ocean | 6,5 % | Lager - IPL (India Pale Lager) |
| Doppio Malto 187 | 5,2 % | Pale Ale - International |
| Erntebier | 4,6 % | Golden Ale |
| L’effet Brune | 5,75 % | Brown Ale - Belgian |
| Riesling Bier 23 | 8 % | Rye Wine |
| Rivolta (Weinbier 23) | 8 % | Rye Wine |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.