Die Biere
| Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
|---|---|---|
| IPA | 5,8 % | IPA - American |
| Pale Ale | 6 % | Lager - IPL (India Pale Lager) |
| Bleisch Spezial Honig Rosmarin | 5,1 % | Spiced / Herbed Beer |
| Saison | 5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Honig Rosmarin | 5,8 % | Honey Beer |
| Himmeltanz Weisswein Pale Ale (Fresh Hop - Grape Ale) | 6,5 % | Grape Ale |
| Pinus | — | Belgian Strong Dark Ale |
| Berliner | 4,3 % | Sour - Berliner Weisse |
| Weizen | 5,3 % | Hefeweizen |
| Red Ale | 5,5 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Bleisch Spezial Rauchbier | 5,1 % | Rauchbier |
| BCB Porter | 5,6 % | Porter - American |
| Münchner Dunkel | 4,8 % | Lager - Munich Dunkel |
| Sour Beer | 6 % | Sour |
| Barley Wine | 10 % | Barleywine - English |
| Cenemo | 6,8 % | IPA - English |
| Alaskan Amber | 6 % | Brown Ale - Imperial / Double |
| Rhabarber Lambic | 5 % | Lambic - Fruit |
| Ingwer Vanille Stout | 7 % | Stout - Milk / Sweet |
| BCB BARELL AGED Swiss OAK | 10 % | Porter - Imperial / Double |
| Erdbeere | 6 % | Sour - Gose - Fruited |
| Coffee Tonka | 10 % | Stout - Russian Imperial |
| Saison mit Salbei | 6 % | Spiced / Herbed Beer |
| Lambic | 5,5 % | Lambic - Gueuze |
| Bleisch Märzen | 5,3 % | Märzen |
| Rauch Bier | 5,8 % | Rauchbier |
| Pils | 5,3 % | Pilsner - Czech |
| Legendary Lager | 5,3 % | Lager - Helles |
| Irish Red Ale | 5,6 % | Red Ale - Irish |
| Boskop Cider | 6 % | Cider - Traditional |
| Belgian Dubbel | 6,8 % | Belgian Dubbel |
| Tripel Amber | 9 % | Lager - Amber |
| Berliner Weisse Mit Kiwi | 5,5 % | Sour - Berliner Weisse |
| Boskop Chilli Cider | 6 % | Cider - Herbed / Spiced / Hopped |
| Gose | 4,3 % | Sour - Gose |
| Smokey Imperial Stout | 10,5 % | Stout - Imperial / Double |
| Rotmonten Pale | 5,4 % | Pale Ale - International |
| Amarum | 7,6 % | IPA - Red |
| Trippel Belgisch | 9,5 % | Belgian Tripel |
| Chardonnay Checkpoint Charlie | 4,3 % | Sour - Berliner Weisse |
| Roggenbier | 5,5 % | Roggenbier |
| Bleisch Cherry Saison | 5,7 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Abbey | — | Belgian Dubbel |
| Stout | 6 % | Stout |
| Brett Sour | 4,5 % | Sour |
| Himbeer Saison | 7,5 % | Sour - Fruited |
| Birne Ingwer Cider | — | Cider - Other Fruit |
| Sour Prostitute | 4,3 % | Lambic - Gueuze |
| Target Art Hefeweizen | 5 % | Hefeweizen |
| Habanero | — | Golden Ale |
| Rotten Apple Cider | 6,5 % | Cider - Dry |
| Fresh Hop Ale | 5 % | Rye Wine |
| Ingwerbier | 5,4 % | Ginger Beer |
| Helles | 5,3 % | Lager - Helles |
| Blonde | 5,2 % | Lager - Helles |
| Victoria Amber | 5,5 % | Lager - Amber |
| Imperial Stout | 8,5 % | Stout - Imperial / Double |
| Lost Son IPA | 6,6 % | IPA - Brut |
| Cassis Porter | 7 % | Porter |
| Belgisch Wit | 5 % | Witbier |
| Grape Ale | 6 % | Italian Grape Ale |
| Hanf | 7 % | Spiced / Herbed Beer |
| Rosemary Biohazard | 5,1 % | Cider - Herbed / Spiced / Hopped |
| TrumpiAle | 5,76 % | IPA - American |
| Hopfenschlampe | 7,5 % | IPA - Imperial / Double New England |
| Dirty Kangaroo Australian Amber | 5,8 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Polaro | 5,2 % | Rye Beer |
| Honig Ale | 5,5 % | Pale Ale - American |
| Bleisch Kirsch | — | Lambic - Kriek |
| Oatmeal Stout | 6 % | Stout - Oatmeal |
| California Common | 5,2 % | California Common |
| Geuze | 5,6 % | Lambic - Gueuze |
| Lemongras | 6 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Thai Basilikum | 5,6 % | Golden Ale |
| Brombeer Vanille | 5,8 % | Sour - Fruited |
| IPA | 6,5 % | IPA - American |
| IPA | 6,5 % | IPA - American |
| Ingwer | 5,8 % | Ginger Beer |
| Hanf | 5,8 % | Spiced / Herbed Beer |
| Mais | 4,3 % | Specialty Grain |
| New England IPA | — | IPA - New England |
| Barleywine Oakwood | 10,8 % | Barleywine |
| Hard Seltzer | 4,5 % | Hard Seltzer |
| Erdbeer Gose | 4,3 % | Sour - Gose - Fruited |
| Russian Imperial Stout with Tonka | 10,5 % | Stout - Russian Imperial |
| 9014 Dunkel | 5,2 % | Lager - Munich Dunkel |
| Berliner Weisse Mit Feige | 5,4 % | Sour - Fruited Berliner Weisse |
| Lager Dunkel | 5,3 % | Lager - Dark |
| Belgisches Dubbel | 7,2 % | Belgian Dubbel |
| Brombeer Gose | 4,3 % | Sour - Gose - Fruited |
| Amber | 5,6 % | Lager - Amber |
| Roggen Tropical IPA | 5,8 % | IPA - American |
| Münchner Dunkel | 5,3 % | Lager - Dark |
| Pilz 2021 | 4,6 % | Pilsner |
| Frischdolden Sud | 6 % | Golden Ale |
| Porter | 6 % | Porter |
| Cider mit Habanero | 5,3 % | Cider - Herbed / Spiced / Hopped |
| PILS | 4,9 % | Pilsner |
| Lambic | 5,4 % | Lambic - Gueuze |
| belgier | 7,5 % | Belgian Strong Golden Ale |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.