

Braubude Basel
🍻 Les bières
Bières | Taux d'alcool | Style |
---|---|---|
Rotes | 5.10% | Brown Ale - English |
Blaues | 4.90% | Roggenbier |
Silbernes | 5.60% | IPA - American |
Grünes | 4.80% | Pale Ale - English |
Schwarzes | 4.90% | Schwarzbier |
Goldenes | 7.50% | Porter - English |
Totes Rössli | 3.90% | IPA - Session / India Session Ale |
Einmaliges - Red Ale | 5.00% | Red Ale - American Amber / Red |
Ueli Bier Stout | 5.90% | Stout - Foreign / Export |
Einmaliges - Double IPA | - | IPA - International |
Hanfbier | 4.90% | Spiced / Herbed Beer |
Choko-Stout | 5.50% | Stout |
Gelber | 13.00% | Cider - Ice / Applewine |
Einmaliges - Scot. Whisky Schwarz | 4.90% | Schwarzbier |
Einmaliges - Single Hop Cascade | - | Pale Ale - International |
Einmaliges - Hoppy Wheat | 5.30% | Hefeweizen |
Einmaliges - Gurke | - | Spiced / Herbed Beer |
Ivanka | 8.50% | Belgian Strong Golden Ale |
Helvetia | 4.90% | Pale Ale - International |
Einmaliges - 2x IPA | 7.20% | IPA - English |
Bärenbräu | 5.00% | Pilsner |
Whisky | 5.70% | Scotch Ale / Wee Heavy |
Einmaliges - Wit | - | Witbier |
Dark & Heavy | 7.50% | Porter |
Einmaliges - Single Hop Vic Secret | 4.80% | Pale Ale - American |
Einmaliges Rusty Bee | - | Dark Ale |
Rotholz (Einmaliges) | - | Fruit Beer |
Läggerli | 5.10% | Specialty Grain |
Einmaliges 529/Champ | 5.00% | Bière de Champagne / Bière Brut |
Barbe Rouge | 4.90% | Pale Ale - American |
Einmaliges - Single Hop Centenial | - | IPA - American |
Honig Ale | - | Dark Ale |
Braubude | 4.80% | Farmhouse Ale - Saison |
Fankultur Bier | - | Pale Ale - American |
Einmaliges 530/IPA | 5.00% | IPA - International |
Tysg Starköl | 5.00% | Belgian Dubbel |
Biere De Garde | 7.70% | Bière de Garde |
Einmaliges - Altbier | 5.50% | Altbier |
Einmaliges: Single Hop Mosiac | - | Pale Ale - American |
Einmaliges Golden | - | Porter |
Chilli | - | Brown Ale - Belgian |
FCB | 5.10% | Hefeweizen |
Einmaliges Schwarzes Rössli | 4.80% | Stout - Irish Dry |
Orange | 5.00% | Lambic - Traditional |
Hard Cider | - | Cider - Sweet |
Einmaliges - POLARIS | 4.00% | Sour - Fruited |
NEIPA | 7.40% | IPA - New England |
Einmaliges - Simcoe Single Hop | 5.00% | Pale Ale - American |
Pesto Ale | 5.00% | Golden Ale |
Special Bitter | - | Sour |
Champagner | 7.60% | Strong Ale |
Himbeer-Saison | - | Fruit Beer |
Saison 2020 | - | Golden Ale |
Single Hop Saazer | - | Bock - Single / Traditional |
Dinkelwit | - | Witbier |
Braubudebasel Scottish Ale | 5.00% | Brown Ale |
Amber | 5.30% | Lager - Amber |
Single Hop Citra | 5.00% | IPA - English |
Hirse-thymian Ale | 5.10% | Golden Ale |
Lager | - | Lager - Helles |
Tofu Ale | 6.10% | Red Ale |
Einmaliges - Salted Chocolate Stout | 5.60% | Stout |
Make America Great Again | 5.00% | IPA - American |
Pumpkin Spice Latte | 3.80% | Spiced / Herbed Beer |
The Jester | 5.30% | Wild Ale |
Braubude Mango Koriander | 7.50% | Wild Ale |
White IPA | - | IPA - White |
Braubude Zwetschgen Zimt | 7.80% | Wild Ale |
Hopferdyle Dundi | - | IPA - Farmhouse |
Isländisch Moos | 4.20% | Pilsner |
Ginger Milchskake | 6.90% | IPA - Milkshake |
Bärlauch Wit | 3.50% | Witbier |
Blanche | - | Witbier |
Trube Johana | - | Dark Ale |
Milkshake / Riebli | - | Golden Ale |
Porter | 6.90% | Porter - English |
Lemongrass Lime Ale | 4.20% | Wild Ale |
Salted Caramel Porter | - | Porter |
Pils | 4.80% | Pilsner |
UrHöschQuell | 4.70% | Lager - IPL (India Pale Lager) |
Einmaliges (MilchStout) | - | Stout - American |
BrauBudeBasel Salbei | 4.10% | Brown Ale |
Mango Milkshake | 7.40% | IPA - Milkshake |
Löwenzahn - Einmaliges 2022 | - | Belgian Dubbel |
Einmaliges - Salbei | - | Golden Ale |
Ferry On Trent | 6.10% | IPA - English |
Einmaliges - Apfel Hoch Zwei | - | Red Ale - Imperial / Double |
Einmaliges - Apfel + Hopfen | - | IPA - Brut |
Einmaliges - Irgendwas Mit Äpfel | - | Cider - Dry |
Imperial Porter | 9.20% | Porter - Imperial / Double |
Amarillo | - | Bock - Single / Traditional |
Apple Hoppy Lager | 4.30% | Fruit Beer |
Baronial Bomb | 10.50% | Stout - Imperial / Double |
Hieronymus | 8.50% | Barleywine |
Dubble | 8.20% | Belgian Dubbel |
Walbeer | 4.70% | Fruit Beer |
Giants Causeway | 4.50% | Malt Beer |
Edtion Hösch | - | IPA - Imperial / Double |
Gose | - | Sour - Gose |
Ostsee Pils | 4.70% | Pilsner - German |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.