Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Sicario | 7,5 % | Porter |
| Fasnachts Bier | 5,5 % | Pilsner |
| Burns Ale | 4,8 % | Altbier |
| Sauerkirsche | 6 % | Fruit Beer |
| Bogg | 7 % | Bock - Single / Traditional |
| Rauracher | 8,3 % | Bock - Doppelbock |
| Hearts of Darkness | 7 % | Porter - Imperial / Double |
| Red Ivy | 7 % | Red Ale - Imperial / Double |
| Czech Pils Spez | 5,2 % | Pilsner - Czech |
| Madcap | 6,4 % | IPA - International |
| Sagitarius A | 7 % | Porter |
| Weihnachtsbier | 11 % | Spiced / Herbed Beer |
| Schwarzer Engel | 5,5 % | Stout - Oatmeal |
| Läggerlibier | 9 % | Spiced / Herbed Beer |
| Framboise | 5,2 % | Fruit Beer |
| Bachpfattli | 6,6 % | Honey Beer |
| Urdinkel | 5 % | Specialty Grain |
| Cider | 8,5 % | Cider - Dry |
| Glöckli | 5,8 % | Pale Ale - International |
| Asmodeus | 9,5 % | Stout - Imperial / Double |
| Weihrauchbier | 9,3 % | Spiced / Herbed Beer |
| Zacherlator | 8 % | Bock - Doppelbock |
| Red Lion | 6,9 % | Sour - Fruited |
| Henry VIII | 9,4 % | IPA - Imperial / Double |
| Sagitarius A* | 6,8 % | Porter |
| Chili Porter | 7,5 % | Porter |
| Three Kings | 10 % | Barleywine - American |
| Sunnebier | 5,5 % | Specialty Grain |
| Equilibrium | 7,1 % | IPA - International |
| Trappist | 11 % | Strong Ale |
| Klosterbier | 8 % | Belgian Dubbel |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.