Die Biere
| Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
|---|---|---|
| Rotes | 5,1 % | Brown Ale - English |
| Blaues | 4,9 % | Roggenbier |
| Silbernes | 5,6 % | IPA - American |
| Grünes | 4,8 % | Pale Ale - English |
| Schwarzes | 4,9 % | Schwarzbier |
| Goldenes | 7,5 % | Porter - English |
| Totes Rössli | 3,9 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Einmaliges - Red Ale | 5 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Ueli Bier Stout | 5,9 % | Stout - Foreign / Export |
| Einmaliges - Double IPA | — | IPA - International |
| Hanfbier | 4,9 % | Spiced / Herbed Beer |
| Choko-Stout | 5,5 % | Stout |
| Gelber | 13 % | Cider - Ice / Applewine |
| Einmaliges - Scot. Whisky Schwarz | 4,9 % | Schwarzbier |
| Einmaliges - Single Hop Cascade | — | Pale Ale - International |
| Einmaliges - Hoppy Wheat | 5,3 % | Hefeweizen |
| Einmaliges - Gurke | — | Spiced / Herbed Beer |
| Ivanka | 8,5 % | Belgian Strong Golden Ale |
| Helvetia | 4,9 % | Pale Ale - International |
| Einmaliges - 2x IPA | 7,2 % | IPA - English |
| Bärenbräu | 5 % | Pilsner |
| Whisky | 5,7 % | Scotch Ale / Wee Heavy |
| Einmaliges - Wit | — | Witbier |
| Dark & Heavy | 7,5 % | Porter |
| Einmaliges - Single Hop Vic Secret | 4,8 % | Pale Ale - American |
| Einmaliges Rusty Bee | — | Dark Ale |
| Rotholz (Einmaliges) | — | Fruit Beer |
| Läggerli | 5,1 % | Specialty Grain |
| Einmaliges 529/Champ | 5 % | Bière de Champagne / Bière Brut |
| Barbe Rouge | 4,9 % | Pale Ale - American |
| Einmaliges - Single Hop Centenial | — | IPA - American |
| Honig Ale | — | Dark Ale |
| Braubude | 4,8 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Fankultur Bier | — | Pale Ale - American |
| Einmaliges 530/IPA | 5 % | IPA - International |
| Tysg Starköl | 5 % | Belgian Dubbel |
| Biere De Garde | 7,7 % | Bière de Garde |
| Einmaliges - Altbier | 5,5 % | Altbier |
| Einmaliges: Single Hop Mosiac | — | Pale Ale - American |
| Einmaliges Golden | — | Porter |
| Chilli | — | Brown Ale - Belgian |
| FCB | 5,1 % | Hefeweizen |
| Einmaliges Schwarzes Rössli | 4,8 % | Stout - Irish Dry |
| Orange | 5 % | Lambic - Traditional |
| Hard Cider | — | Cider - Sweet |
| Einmaliges - POLARIS | 4 % | Sour - Fruited |
| NEIPA | 7,4 % | IPA - New England |
| Einmaliges - Simcoe Single Hop | 5 % | Pale Ale - American |
| Pesto Ale | 5 % | Golden Ale |
| Special Bitter | — | Sour |
| Champagner | 7,6 % | Strong Ale |
| Himbeer-Saison | — | Fruit Beer |
| Saison 2020 | — | Golden Ale |
| Single Hop Saazer | — | Bock - Single / Traditional |
| Dinkelwit | — | Witbier |
| Braubudebasel Scottish Ale | 5 % | Brown Ale |
| Amber | 5,3 % | Lager - Amber |
| Single Hop Citra | 5 % | IPA - English |
| Hirse-thymian Ale | 5,1 % | Golden Ale |
| Lager | — | Lager - Helles |
| Tofu Ale | 6,1 % | Red Ale |
| Einmaliges - Salted Chocolate Stout | 5,6 % | Stout |
| Make America Great Again | 5 % | IPA - American |
| Pumpkin Spice Latte | 3,8 % | Spiced / Herbed Beer |
| The Jester | 5,3 % | Wild Ale |
| Braubude Mango Koriander | 7,5 % | Wild Ale |
| White IPA | — | IPA - White |
| Braubude Zwetschgen Zimt | 7,8 % | Wild Ale |
| Hopferdyle Dundi | — | IPA - Farmhouse |
| Isländisch Moos | 4,2 % | Pilsner |
| Ginger Milchskake | 6,9 % | IPA - Milkshake |
| Bärlauch Wit | 3,5 % | Witbier |
| Blanche | — | Witbier |
| Trube Johana | — | Dark Ale |
| Milkshake / Riebli | — | Golden Ale |
| Porter | 6,9 % | Porter - English |
| Lemongrass Lime Ale | 4,2 % | Wild Ale |
| Salted Caramel Porter | — | Porter |
| Pils | 4,8 % | Pilsner |
| UrHöschQuell | 4,7 % | Lager - IPL (India Pale Lager) |
| Einmaliges (MilchStout) | — | Stout - American |
| BrauBudeBasel Salbei | 4,1 % | Brown Ale |
| Mango Milkshake | 7,4 % | IPA - Milkshake |
| Löwenzahn - Einmaliges 2022 | — | Belgian Dubbel |
| Einmaliges - Salbei | — | Golden Ale |
| Ferry On Trent | 6,1 % | IPA - English |
| Einmaliges - Apfel Hoch Zwei | — | Red Ale - Imperial / Double |
| Einmaliges - Apfel + Hopfen | — | IPA - Brut |
| Einmaliges - Irgendwas Mit Äpfel | — | Cider - Dry |
| Imperial Porter | 9,2 % | Porter - Imperial / Double |
| Amarillo | — | Bock - Single / Traditional |
| Apple Hoppy Lager | 4,3 % | Fruit Beer |
| Baronial Bomb | 10,5 % | Stout - Imperial / Double |
| Hieronymus | 8,5 % | Barleywine |
| Dubble | 8,2 % | Belgian Dubbel |
| Walbeer | 4,7 % | Fruit Beer |
| Giants Causeway | 4,5 % | Malt Beer |
| Edtion Hösch | — | IPA - Imperial / Double |
| Gose | — | Sour - Gose |
| Ostsee Pils | 4,7 % | Pilsner - German |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.