

Brauerei Rosengarten
🍻 Beers
Beers | Alcohol level | Style |
---|---|---|
Einsiedler Lager | 4.80% | Lager - Helles |
Maisgold | 5.00% | Corn Beer / Chicha de Jora |
Äs Gäächs (Swiss Hay) | 4.80% | Spiced / Herbed Beer |
Urbräu | 5.00% | Lager - Pale |
Einsiedler Alpenbier (Swiss Alps) | 5.00% | Kellerbier / Zwickelbier |
Einsiedler Dinkel | 4.50% | Specialty Grain |
Einsiedler Weizen | 5.00% | Hefeweizen |
Einsiedler Spezial Dunkel (Swiss Dark) | 5.20% | Lager - Munich Dunkel |
Schwyzer Böckli | 6.00% | Bock - Single / Traditional |
Oktoberfest Bier | 5.60% | Märzen |
Einsiedler Spezial Hell | 5.20% | Pilsner - German |
Brauerei Richtersweil | 6.00% | Pilsner - German |
Swiss Dark | 5.20% | Lager - Dark |
Swiss Spelt | 4.50% | Wheat Beer |
Altstadtbier | 4.50% | Lager - Amber |
Einsiedler Lager Dunkel | 4.80% | Lager - Dark |
Einsiedler Heller Bock | 6.50% | Bock - Hell / Maibock / Lentebock |
Galvanik Bier | 4.50% | Lager - Pale |
Swiss Alps | 5.00% | Lager - Euro Pale |
Panasche | - | Shandy / Radler |
Klara | 5.00% | Cream Ale |
Swiss Hay | 4.80% | Lager - Euro Pale |
Areal Kraftfeldbier | 5.20% | Lager - Helles |
Einsiedler Festbier | 5.20% | Festbier |
Entfelder Bier | 4.20% | Lager - Pale |
10 Jahre Rössli | 5.00% | Specialty Grain |
Alpthaler Festbier 1000 | 4.80% | Festbier |
Master Bier | 4.80% | Lager - Helles |
Mürger Bräu | 4.80% | Lager - Pale |
Kuba Spezial Bier | 5.20% | Pilsner |
Einsiedler Alkoholfrei | - | Non-Alcoholic Beer |
Lanzbier | 4.80% | Lager - Helles |
Einsiedler Radler | 2.50% | Shandy / Radler |
Siebner Fasnacht - S'Bier | - | Lager - Helles |
Weihnachtsbier | - | Lager - Winter |
Wollerauer Turmbier | - | Lager - Amber |
Schwyzer Böckli | 6.00% | Bock - Single / Traditional |
Rosengarten Pale Ale | - | Pale Ale - American |
Oltner Adventsdorf Bier | 5.10% | Winter Ale |
Jasmin Reisbier | 4.80% | Lager - Japanese Rice |
Richterswiler | 4.80% | Lager - Helles |
Köhler Pils | - | Pilsner - German |
Craft Bier | - | Lager - Helles |
Craft Bier Schweizer Bio Urgetreide | 4.50% | Lager - Helles |
Swiss Spelt | - | Wheat Beer |
Stange Einsiedler Bier | - | Lager - Helles |
Wild & Blond | 5.20% | Lager - Helles |
Kulturbier | 4.50% | Specialty Grain |
Einsiedler Amber | 4.80% | Malt Beer |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.