

HERMANN Bier
🍻 Beers
Beers | Alcohol level | Style |
---|---|---|
9000 Pale Ale | 5.30% | Pale Ale - American |
American IPA | 6.40% | IPA - American |
1856 Märzen | 5.40% | Märzen |
Double IPA | 8.70% | IPA - Imperial / Double |
Imperial Pils | 8.00% | Pilsner - Imperial / Double |
1830 Smoked Porter | 5.30% | Porter |
American Amber Ale | 6.10% | Red Ale - American Amber / Red |
Pyramid Pils | 5.00% | Pilsner - German |
Spitzen Wit Gold | 5.50% | Witbier |
Belgian Blonde Ale | 6.80% | Belgian Blonde |
LPA Lorbeer Pale Ale | 5.40% | Spiced / Herbed Beer |
Tunnel Stout | 5.10% | Stout - Irish Dry |
Imperial Exporter | 8.50% | Porter - Imperial / Double |
Doppelbock | 8.00% | Bock - Doppelbock |
Helles nach Kölscher Art | 5.00% | Kölsch |
Hops All In - Pale Ale | 4.90% | Pale Ale - International |
Cascadian Dark Ale | 6.50% | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
Haba Stout | 5.40% | Stout |
Toxic | 5.10% | Pale Ale - English |
Weiher WEIZEN | 5.20% | Hefeweizen |
Smoked Session IPA | 4.60% | IPA - Session / India Session Ale |
Hermanus Tripel | - | Belgian Tripel |
Undecided Helles | 5.30% | Lager - Helles |
High Pressure Pale Ale | 5.70% | Pale Ale - International |
Rotbier | 5.10% | Lager - Red |
German Session IPA | 3.90% | IPA - Session / India Session Ale |
Fake APA | 4.70% | Pale Ale - International |
Hoppy Weizen | 5.20% | Wheat Beer |
Alpenkräuter-Bier | 4.60% | Spiced / Herbed Beer |
Fresh Hop Pale Ale | 5.00% | Pale Ale - International |
English Best Bitter | 4.50% | English Bitter |
Glühbier | 7.00% | Dampfbier |
Holziger Doppelbock | 8.00% | Bock - Doppelbock |
Baltic Porter | 8.00% | Porter - Baltic |
Schwarzbier | 4.80% | Schwarzbier |
California Common | 5.00% | California Common |
Crazy Cock | 5.00% | Spiced / Herbed Beer |
Altbier | 5.00% | Altbier |
Callista Pale Ale | 4.70% | Pale Ale - International |
Irish Red Ale | 4.70% | Red Ale - Irish |
Scottish Light 60/- | 3.00% | Scottish Ale |
Session Pale Ale | 3.90% | Pale Ale - International |
European IPA | 6.80% | IPA - International |
Winter Warmer | 7.00% | Winter Warmer |
Dunkel | 5.00% | Lager - Dark |
Lager (Export) | 5.20% | Lager - Dortmunder / Export |
New England IPA | 5.80% | IPA - New England |
Maibock | 6.50% | Bock - Hell / Maibock / Lentebock |
New Oink Ale | 4.80% | Pale Ale - International |
Rauchbier | 5.00% | Rauchbier |
Dubbel | 7.40% | Belgian Dubbel |
Weizen Dunkel | 5.20% | Dunkelweizen |
Blonde Ale | 4.80% | Golden Ale |
GLokal IPA | 6.10% | IPA - International |
St.Galler Amber | 5.60% | Red Ale - American Amber / Red |
Hazy Pale Ale | 5.20% | Pale Ale - New England |
Hard Labor Brew Neipa | - | Fruit Beer |
Testilmuseum PALE ALE | 4.70% | Pale Ale - International |
IPA | 5.50% | IPA - International |
Textilmuseum Pale Ale | 4.80% | Pale Ale - International |
Grünes Gallustal Pale Ale | 4.70% | Pale Ale - International |
Overseas IPA | 5.90% | IPA - New Zealand |
Crazy Cock | 4.70% | Festbier |
Rosmarin Pale Ale | 4.50% | Pale Ale - International |
Hochzeitsbier Luzi | 5.50% | Red Ale - American Amber / Red |
Polenta Pale Ale | 5.20% | Pale Ale - International |
Herrmann Bier | 4.60% | Pale Ale - International |
Test WBZ (Amber Ale) | 5.10% | Red Ale - American Amber / Red |
👨🌾 HERMANN Bier

Contact
HERMANN Bier GmbH
Lämmlisbrunnenstrasse 18
CH-9000 St. Gallen
0715565995
Send an e-mail