Beers
| Beers | Alcohol level | Style |
|---|---|---|
| Napoleon | 9.5 % | Sour |
| Napoleon II Brett | 9.5 % | Brett Beer |
| Up in Smoke | 9.2 % | Bock - Doppelbock |
| Y19 | 5 % | Hefeweizen |
| Frisch | 5.7 % | Pilsner - German |
| For What It‘s Worth | 5.2 % | Sour - Gose |
| Level Two | 7.6 % | IPA - Imperial / Double |
| Zapp V1 - Kveik | 7.7 % | IPA - Imperial / Double |
| Zapp V1 - US-05 | 7.2 % | IPA - Imperial / Double |
| Dry Cherry Gose | 6 % | Sour - Gose - Fruited |
| Level Three - Verdant | 6.3 % | IPA - New England |
| Cherry Stout | 8 % | Stout |
| Road To Dinant | 9 % | Belgian Strong Dark Ale |
| Level Four | 6.1 % | IPA - New England |
| Napoleon II | 9.5 % | Bière de Garde |
| The Feud | 5.2 % | Lager - Munich Dunkel |
| Road To Dinant V2 - MJ M41 | 8.4 % | Belgian Strong Dark Ale |
| Road To Dinant V2 - BE134 | 8.4 % | Belgian Strong Dark Ale |
| Not A Cheesesteak - US-05 | 5.3 % | Sour - Gose |
| Not A Cheesesteak - Philly Sour | 5.3 % | Sour - Gose |
| Imperial Zapp | 9.4 % | IPA - New England |
| Basic Pale Ale - Mosaic, Kveik | 5.4 % | Pale Ale - American |
| Weakest Link | 8.2 % | Belgian Strong Dark Ale |
| Basic Pale Ale - Mosaic, US-05 | 5.4 % | Pale Ale - American |
| Aged Snowman Blood | 5.6 % | Lambic - Traditional |
| Amber Ale | 4.9 % | Pale Ale - International |
| Amber Lager | 4.9 % | Lager - Amber |
| Weak | 5.4 % | Lager - Munich Dunkel |
| Stork V2 | 4.5 % | Golden Ale |
| Nighthawks | 9.2 % | Stout - Imperial / Double |
| Joulupukki | 5 % | Winter Ale |
| All Summer Long | 5.4 % | Pilsner - German |
| Monk Businesss | 6.4 % | Belgian Strong Dark Ale |
| Not Today | 13.5 % | Barleywine - English |
| Ganz Viel Bock | 9.1 % | Bock - Doppelbock |
| For What It's Worth - Umeboshi | 4.5 % | Sour - Gose |
| Geuze 2021 25/75 | 5.6 % | Lambic - Gueuze |
| Ukrainian Golden Ale | 7.6 % | Golden Ale |
| Trap V4 | 4.9 % | Stout - Irish Dry |
| All About That Juice | 9 % | IPA - New England |
| Catharina Sour - Cranberry | 4.9 % | Sour |
| SMASH - Pilsner, Simcoe | 5.6 % | Pale Ale - American |
| London Porter | 5.4 % | Porter |
| Joulupukki 2022 | 9.8 % | Spiced / Herbed Beer |
| Catharina Sour - Caju | 5.2 % | Sour |
| Rauchweizen | 4.8 % | Smoked Beer |
| Mökki | 10.3 % | Farmhouse Ale - Sahti |
| Rooms By The Sea | 11 % | Brown Ale - Imperial / Double |
| Basic DIPA | 9.5 % | IPA - Imperial / Double |
| Why We Age | 8.7 % | IPA - New England |
| Blackcurrant Sour | 5.4 % | Sour - Fruited |
| I Will Bite You | 5 % | Cream Ale |
| Tombolo | 5 % | Pale Ale - New England |
| Saison (2024) | 7.9 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Smoked Doppelbock | 10.2 % | Bock - Doppelbock |
| Vermicelles | 9.6 % | Stout - Imperial / Double Pastry |
| Strand 1 | 8.2 % | IPA - Imperial / Double New England |
| Strawberry Sour | 4 % | Sour - Gose - Fruited |
| Sour (Strawberry) | 4 % | Sour - Gose |
| Saison (2024) - Strawberry | 7.9 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Thomann Pale Ale | 5.6 % | Pale Ale - American |
| Velvet | 7.4 % | Pale Ale - American |
| Strand XI | 8.4 % | IPA - Imperial / Double New England |
| Pilsner | 4.5 % | Pilsner - German |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.