Beers
| Beers | Alcohol level | Style |
|---|---|---|
| Original | 5 % | Lager - Pale |
| Rossnagu | 5.4 % | Märzen |
| Hammer JPA | 6.2 % | IPA - American |
| Heisses Ise | 5 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Amboss - Dunkel | 5 % | Brown Ale |
| Wagerad - Orange | 5.1 % | Winter Ale |
| Wagerad III - Himbeere | 5.3 % | Fruit Beer |
| Belgier Holunder Wit | 5.3 % | Witbier |
| Chrutmatt | 5.1 % | Pale Ale - International |
| Bulldog | 6.6 % | Bock - Single / Traditional |
| Luzifer | 5 % | Pale Ale - American |
| Hiesigs | — | Pilsner - German |
| Sommerlager | — | Pilsner |
| HIESIGS PILS | 4.9 % | Pilsner |
| Hämmerli Pale Ale | — | Pale Ale - American |
| D'Schraube Summer Ale | — | Golden Ale |
| Liöse Weizen | 5.5 % | Hefeweizen |
| Drizähni JDA | 5.3 % | Pale Ale - American |
| Wirt Weissbier | 5 % | Witbier |
| Fädere | 3.4 % | IPA - Session / India Session Ale |
| NEIPA | — | IPA - New England |
| Wagenrad IV | — | Fruit Beer |
| Houzfass Altbier | 5 % | Altbier |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.