

Brauerei Güschu 58
🍻 Die Biere
Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
---|---|---|
Grape Coriander Gose | 5.10% | Sour - Gose |
Raspberry Mango Sour | 6.50% | Fruit Beer |
Atomic Apricot Sour | 6.80% | Sour - Fruited |
Ananas-Sour | 6.30% | Sour - Fruited |
Cacao Strawberry Seduction | 10.00% | Stout - Imperial / Double |
Anti Inflammatory | 7.30% | Farmhouse Ale - Saison |
I Like Brett | 5.80% | IPA - American |
Cherry-Sour | 6.30% | Sour - Fruited |
Strawberry Kettle Sour | - | Sour - Fruited |
Salty | 6.80% | Sour |
Plan Sour | 6.30% | Sour |
Voberna | 7.30% | Stout |
Vanilla Milkshake | 6.20% | Pale Ale - International |
Cranberries Sour | 6.20% | Sour - Fruited |
Alpenglow | 7.50% | Sour - Fruited |
Funky Blueberry | - | Pale Ale - American |
Apple Brandy Noir | 9.00% | Stout - Imperial / Double |
Perle | 5.60% | Kellerbier / Zwickelbier |
Funky Mango Juice | 8.00% | Pale Ale - American |
Blanche De Noir | 5.20% | Dunkelweizen |
Rosemary's Baby | 6.00% | IPA - American |
Red X Ale | 5.80% | Red Ale |
Sweet Chai | 5.50% | Spiced / Herbed Beer |
Sigmund's Erben | 5.50% | Farmhouse Ale - Saison |
French Kiss | 7.00% | Farmhouse Ale - Saison |
Simple Stout | 4.50% | Stout - Irish Dry |
Absolut Beginner IPA | 6.40% | IPA - American |
Foggy Case | 6.50% | IPA - New England |
Vossy | 5.70% | Pale Ale - American |
Mead White IPA | 5.80% | IPA - White |
Blood Orange | 6.50% | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
Admiral Nelson's Grape | 6.80% | Farmhouse Ale - Saison |
Mosaic Ale | 6.30% | Pale Ale - American |
Prometheus | 5.20% | Blonde Ale |
Espresso Stout | 5.50% | Stout |
Road To Woodstock | 6.70% | IPA - American |
White Wedding White IPA | 7.50% | IPA - White |
Paradise Lost | 6.10% | Farmhouse Ale - Saison |
Es Untergärigs | 6.50% | Farmhouse Ale - Saison |
Grünau Bier | 6.50% | Hefeweizen |
Güschu Braui | 6.90% | IPA - American |
Sorachi | 7.60% | Farmhouse Ale - Saison |
Down Under | 6.60% | IPA - American |
Dark Impact | 8.00% | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
Barbe Rouge | 7.70% | Farmhouse Ale - Saison |
Brownie | 6.10% | Brown Ale - American |
Red X Ale | 5.80% | Red Ale |
White Mead | - | Pale Ale - Belgian |
Black Sheep | 6.00% | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
Wit Or Without You | 6.10% | Witbier |
Brett Pils | 5.70% | Brett Beer |
Le Moine | 9.40% | Belgian Quadrupel |
Dark Saphir | 4.90% | Lager - Dark |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.