Die Biere
| Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
|---|---|---|
| Kama Citra | 5 % | Pale Ale - American |
| Four C's IPA | 6 % | IPA - American |
| Black Rock | 5,8 % | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Two Jocks | 5,2 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Platform 9 | 6,1 % | IPA - New England |
| Motley Brü | 4,5 % | Pale Ale - American |
| Shake youR assberry | 4,8 % | Sour - Fruited |
| Kiwi Juice | 6,1 % | IPA - New Zealand |
| Grumpy Pumpy | 4,2 % | IPA - Session / India Session Ale |
| McArthurs Pale Ale | 5,4 % | Pale Ale - International |
| Maroon Baboon | 4,8 % | Sour - Fruited |
| Two Jocks Hoppy Amber Ale | 5,2 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Mc Arthurs New England IPA | 5,6 % | IPA - New England |
| Smoke 'n' Fire | 5,6 % | Porter |
| Bertie | 5,2 % | Red Ale |
| Table Dancer | 2,8 % | Table Beer |
| Hazy Daze | 5,8 % | IPA - American |
| 80 Shilling | 4,4 % | Brown Ale - English |
| McArthurs Black IPA | 5 % | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Alpen Aprikose | 4,9 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Valley Base Beer | 5,2 % | Pale Ale - American |
| Cactus Killer | 6,2 % | IPA - American |
| Yankee Waffle | 5,5 % | Witbier |
| VBB Valley Base Beer | 5,2 % | Pale Ale - International |
| Cockadoodle Moo | 4,9 % | Lager - Pale |
| Blueberry & Rhubarb Sour | 4,8 % | Sour - Fruited |
| Two Jocks Hoppy Amber Ale | 5,3 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Peaches N' Cream | 5,8 % | IPA - Milkshake |
| Sippin' Summer | 4,4 % | IPA - Session / India Session Ale |
| The Refresher | 4,2 % | IPA - Sour |
| Re-Animator | 7,1 % | IPA - New England |
| Long Shadow V2 | 6,1 % | Winter Ale |
| Spiced Winter Ale | 6,1 % | Winter Ale |
| BKGC #2 | 6,1 % | IPA - New England |
| Cherry Bomb | 6,1 % | Sour - Fruited |
| Lemonlicious | 5,4 % | Sour - Fruited |
| Dark Knightro | 6 % | Stout - English |
| Tropical Sour Collaboration | 5 % | Sour |
| Thunder God | 5,6 % | Pale Ale - International |
| Strawberry Banana Cheesecake | 6,2 % | Sour - Fruited |
| Cloudy Nectar | 6,3 % | IPA - New England |
| Swiss Roll | 5,7 % | Sour - Fruited |
| Platform 4.5 | 4,5 % | IPA - Session / India Session Ale |
| The InbetWiener | 5,4 % | Lager - Vienna |
| Kuh ona Bru | 3,4 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Dreaming Tree | 6,2 % | IPA - New England |
| Liquify | 5,9 % | IPA - New England |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.