Die Biere
| Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
|---|---|---|
| Pomelo | 6,1 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Jasper | 4,5 % | Grisette |
| Bamse | 4,1 % | Lager - Pale |
| Xyla Gamay | 6,2 % | Sour |
| Maguey | 7 % | Sour |
| Freddie | 5 % | Sour - Berliner Weisse |
| Pomelo BA | 6,5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Xyla Chardonnay | 6,5 % | Sour |
| La tâche citron | 5 % | Sour |
| La Tâche Abricot | 5 % | Sour - Fruited |
| Maguey Assemblage #2 | 6,5 % | Sour |
| Arya | 6 % | Sour - Fruited |
| La Tâche Noir | 5 % | American Wild Ale |
| Billie | 5 % | Pale Ale - Belgian |
| Creme Puff - New England IPA | 6 % | IPA - New England |
| Frida | 6 % | Sour |
| Saison Patate Douce | 5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Pomelo BA Tarocco | 7 % | Sour - Fruited |
| Jack | 5 % | Graff |
| Creme Brett | 5,5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Ben | 6,1 % | Scottish Ale |
| Old Ben | 6 % | Porter |
| Assemblage Acide #1 | 5 % | Sour |
| OLAF | 5 % | Farmhouse Ale |
| Brett' A Tavola | 5,3 % | Farmhouse Ale - Saison |
| DDH NEIPA Galaxy/Mosaïc collaboration Échec Et Malt | 4,6 % | IPA - New England |
| Namaste Wit | 5,2 % | Witbier |
| Assemblage Acide #2 | 6 % | Sour |
| Xyla Gamay Barrique | 6,2 % | Sour |
| Brett IPA | 6 % | IPA - International |
| Cuvée Ludwig | 4,5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Saison De Brett Barrique | 6,3 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Pomelo BA Pruneaux 2019 | 6,5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Stout Café | 6 % | Stout |
| Rosé | 7,1 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Pomelo BA Pêches De Vignes 2019 | 6,5 % | Sour - Fruited |
| Assemblage Acide #3 | 4 % | Sour - Gose |
| Sour Amber | 5 % | Sour |
| Saison De Brett | 6,3 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Trou Noir | 9 % | Stout - Imperial / Double |
| Xyla & Alfio | 6 % | Sour |
| Saison Vufflens | 4,7 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Houblon Spontanée | 5,6 % | Lambic - Traditional |
| Pash | 6,4 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Champagner Gose | 5,3 % | Sour - Gose |
| Bonjour Doggy | 6 % | Stout - Oatmeal |
| Saison Des Fleurs | 5,3 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Giovanni | 4,4 % | Pale Ale - American |
| Noumea | 5,8 % | Graff |
| Rose Rose | 7,75 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Tarocco 2020 | 6 % | Sour |
| La Saison Des Pommes | 5,8 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Abricot / Rhubarbe | 6,7 % | Farmhouse Ale - Saison |
| La Saison Des Pommes | 5,8 % | Cider - Dry |
| Otto | 6,92 % | Sour |
| Pêche De Vigne 2020 | 6,7 % | Sour |
| Giotto | 6,5 % | Wild Ale |
| Chasselas | 7,6 % | Grape Ale |
| Pinot Noir | 8,2 % | Wild Ale |
| Kamouraska | 5,7 % | Wild Ale |
| Cidre Raisin Chien Bleu 2020 | 7,6 % | Cider - Rosé |
| La Terre Est Bleue Comme Une Orange. | 5,7 % | Wild Ale |
| Chien Andalou 2021 | 6 % | Farmhouse Ale |
| Rosé (Chasselas Version) | 7 % | Grape Ale |
| Cidre | 6 % | Cider - Dry |
| Sybil | 8,2 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Pêche Jaune | 6,5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Abricot 2021 | 6 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Nino | 6 % | Cider - Other Fruit |
| La Chute | 5,6 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Abricot/Pêche | 6 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Cédrat 2021 | 6 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Tutti Frutti | 6 % | Sour - Fruited |
| Saison Voisin Moscato | 6 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Aria | 6 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Tarocco 2022 | 6 % | Sour - Fruited |
| Saison Pompette 2021 | 6,5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Tarocco 2021 | 6 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Kamouraska | 5,7 % | Sour |
| La Bière des Voisins Mondeuse | 6,5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Cidre 2021 | 6,3 % | Cider - Sweet |
| Pêche Jaune 2021 | 6 % | Farmhouse Ale - Saison |
| La Bière des Voisins Moscato | 6 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Cidre Gamay | 8,5 % | Cider - Other Fruit |
| Gamay & Pinot Noir 2021 | 8 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Gamay Fully | 8,3 % | Sour - Fruited |
| Aria | 6,5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Cidre Riesling | 7,3 % | Cider - Other Fruit |
| Giotto II | 7 % | Wild Ale |
| Saison Riesling | 7,3 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Chien Bleu Rose ( Carignan Version ) | 7,4 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Hector | 7,4 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Flora | 7,5 % | Cider - Other Fruit |
| Helmut | 6 % | Farmhouse Ale - Saison |
| 1, 2, 3 Pépins | 6,5 % | Cider - Perry |
| Sémélé | 6 % | Grape Ale |
| Rainbow Sour | 6,7 % | Sour - Fruited |
| Pêche De Vigne 2022 | 6,3 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Lily | 6,5 % | Wild Ale |
| Kumquat | 6,7 % | Farmhouse Ale - Saison |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.