Brasserie À tue-tête
🍻 Die Biere
| Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
|---|---|---|
| Betterave | 6.00% | Sour - Fruited |
| Prune | 6.60% | Sour - Fruited |
| Surette | 7.00% | Sour |
| Pêche Abricot | 6.60% | Sour - Fruited |
| Salsa Verde | 6.50% | Sour - Fruited |
| Noire | 7.50% | Sour |
| Noyau | 6.50% | Sour |
| Cerise | 6.50% | Sour - Fruited |
| Noire Betterave | 7.50% | Sour - Fruited |
| Chipotle | 7.00% | Sour - Fruited |
| Chasselas | 7.20% | Sour - Fruited |
| Fleur de Sureau | 6.50% | Sour |
| Noire Cassis | 7.00% | Sour - Fruited |
| Rouge | 7.60% | Sour - Fruited |
| Habanero | 6.50% | Sour - Fruited |
| Coing | 6.50% | Sour - Fruited |
| Vendange Rouge | 8.10% | Sour - Fruited |
| 2019 ! | 6.00% | Sour - Fruited |
| Viognier Fumé | 7.30% | Sour - Fruited |
| Surette Cascade | 6.80% | Sour |
| Surette (2020) | 6.80% | Sour |
| Kiwi | 6.80% | Sour - Fruited |
| Fleur de Sureau 2020 | 6.50% | Sour |
| Double Noire Framboise | 9.00% | Sour - Fruited |
| Foudre | 6.80% | Sour |
| Cerise 2020 | 7.00% | Sour - Fruited |
| Pêche Abricot 2020 | 6.50% | Sour - Fruited |
| Habanero 2020 | 6.90% | Sour - Fruited |
| Prune 2020 | 5.60% | Sour - Fruited |
| Vendange Blanche | 8.00% | Sour - Fruited |
| Vendange Rouge (2020) | 8.80% | Sour - Fruited |
| Salsa Verde 2020 | 6.80% | Sour - Fruited |
| 2020 | 6.50% | Sour - Fruited |
| Pépin | 8.20% | Sour - Flanders Oud Bruin |
| Mûre Framboise 2020 | 6.00% | Sour - Fruited |
| Mûre Framboise | 6.00% | Sour - Fruited |
| Chasselas 2020 | 7.30% | Grape Ale |
| Noyau 2020 | 6.80% | Sour - Fruited |
| Framboise 2018 | 6.00% | Sour - Fruited |
| Noire Cassis 2020 | 7.20% | Sour - Fruited |
| Cidre Framboise | 6.70% | Cider - Dry |
| Abricot 2017 | 6.80% | Sour - Fruited |
| Kiwi 2021 | 7.00% | Sour - Fruited |
| Surette Cascade 2021 | 6.70% | Sour |
| Fleur De Sureau 2020 (2021 Edition) | 6.10% | Sour - Fruited |
| Surette Café | 6.80% | Sour |
| Vendange Rouge (Cabernet Jura, Diolinoir) | 8.10% | Sour - Fruited |
| Canon Sauvignon | 6.60% | Sour - Fruited |
| Cidre Cassis | 7.70% | Cider - Other Fruit |
| Cidre Cassis | 7.70% | Cider - Other Fruit |
| Pêche Abricot 2021 | 6.00% | Sour - Fruited |
| Noire 2021 | 7.90% | Sour |
| Surette 2021 | 6.50% | Sour |
| RougE | 7.40% | Sour - Flanders Red Ale |
| Coing 2018 | 6.50% | Sour - Fruited |
| 2021 | 7.60% | Sour |
| Vendange Rouge 2021 | 8.30% | Sour - Fruited |
| Betterave 2021 | 5.30% | Sour - Fruited |
| Habanero 2021 | 7.40% | Sour - Fruited |
| Surette 2022 | 6.40% | Sour - Fruited |
| Lime Framboise | 6.50% | Sour - Fruited |
| Vendange Blanche 2021 | 8.50% | Sour - Fruited |
| Betterave 2022 | 6.90% | Sour - Fruited |
| Canon Cabernet | 6.70% | Sour - Fruited |
| Kiwi 2022 | 7.50% | Sour - Fruited |
| ! | 6.50% | Wild Ale |
| Fleur De Sureau 2022 | 6.40% | Sour |
| Kiwi 2022 | 7.50% | Sour - Fruited |
| Triple Noire Abricot | 13.00% | Sour - Fruited |
| Triple Noire Griotte | 13.00% | Sour - Fruited |
| Noyau 2022 | 6.50% | Sour - Fruited |
| Noyau 2022 | 6.50% | Sour - Fruited |
| Salsa Verde 2022 | 6.90% | Sour |
| Surette 2023 | 6.50% | Sour |
| Habanero 2022 | 7.50% | Sour - Fruited |
| Melon | 6.20% | Sour - Fruited |
| Noyau Meuron | 6.50% | Sour |
| Chasselas 2022 | 7.60% | Sour - Fruited |
| Chasselas | 7.60% | Sour - Fruited |
| Prune 2022 | 6.20% | Sour - Fruited |
| Betterave 2023 | 6.40% | Sour - Fruited |
| Noyau 2023 | 7.50% | Sour |
| Epiq | 5.80% | Sour - Fruited |
| Surette Café | 6.50% | Sour |
| Canon Chasselas | 6.60% | Sour - Fruited |
| Wanderlust | 6.50% | Sour - Fruited |
| Concombre Aneth | 6.00% | Sour - Fruited |
| Assemblage Automnal | 6.50% | Sour - Fruited |
| Salsa Verde 2023 | 6.00% | Sour - Fruited |
| Prune 2023 | 6.60% | Sour - Fruited |
| Triple Noire | 13.00% | Sour |
| Prune 2023 | 6.20% | Sour - Fruited |
| Chasselas 2023 | 7.20% | Sour - Fruited |
| Surette 2024 | 6.50% | Sour |
| Surette Bourbon | 8.60% | Sour |
| Griotte Framboise | 7.00% | Sour - Fruited |
| Betterave 2024 | 6.40% | Sour |
| Salsa Verde 2023 | 6.00% | Sour - Fruited |
| Cidre | 7.50% | Cider - Dry |
| Chasselas 2022 | 7.60% | Wild Ale |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.
👨🌾 Brasserie À tue-tête
Kontaktdaten
Brasserie À tue-tête
Chemin de la Biole 10
CH-1860 Aigle
E-Mail Adresse anzeigen