Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Betterave | 6 % | Sour - Fruited |
| Prune | 6,6 % | Sour - Fruited |
| Surette | 7 % | Sour |
| Pêche Abricot | 6,6 % | Sour - Fruited |
| Salsa Verde | 6,5 % | Sour - Fruited |
| Noire | 7,5 % | Sour |
| Noyau | 6,5 % | Sour |
| Cerise | 6,5 % | Sour - Fruited |
| Noire Betterave | 7,5 % | Sour - Fruited |
| Chipotle | 7 % | Sour - Fruited |
| Chasselas | 7,2 % | Sour - Fruited |
| Fleur de Sureau | 6,5 % | Sour |
| Noire Cassis | 7 % | Sour - Fruited |
| Rouge | 7,6 % | Sour - Fruited |
| Habanero | 6,5 % | Sour - Fruited |
| Coing | 6,5 % | Sour - Fruited |
| Vendange Rouge | 8,1 % | Sour - Fruited |
| 2019 ! | 6 % | Sour - Fruited |
| Viognier Fumé | 7,3 % | Sour - Fruited |
| Surette Cascade | 6,8 % | Sour |
| Surette (2020) | 6,8 % | Sour |
| Kiwi | 6,8 % | Sour - Fruited |
| Fleur de Sureau 2020 | 6,5 % | Sour |
| Double Noire Framboise | 9 % | Sour - Fruited |
| Foudre | 6,8 % | Sour |
| Cerise 2020 | 7 % | Sour - Fruited |
| Pêche Abricot 2020 | 6,5 % | Sour - Fruited |
| Habanero 2020 | 6,9 % | Sour - Fruited |
| Prune 2020 | 5,6 % | Sour - Fruited |
| Vendange Blanche | 8 % | Sour - Fruited |
| Vendange Rouge (2020) | 8,8 % | Sour - Fruited |
| Salsa Verde 2020 | 6,8 % | Sour - Fruited |
| 2020 | 6,5 % | Sour - Fruited |
| Pépin | 8,2 % | Sour - Flanders Oud Bruin |
| Mûre Framboise 2020 | 6 % | Sour - Fruited |
| Mûre Framboise | 6 % | Sour - Fruited |
| Chasselas 2020 | 7,3 % | Grape Ale |
| Noyau 2020 | 6,8 % | Sour - Fruited |
| Framboise 2018 | 6 % | Sour - Fruited |
| Noire Cassis 2020 | 7,2 % | Sour - Fruited |
| Cidre Framboise | 6,7 % | Cider - Dry |
| Abricot 2017 | 6,8 % | Sour - Fruited |
| Kiwi 2021 | 7 % | Sour - Fruited |
| Surette Cascade 2021 | 6,7 % | Sour |
| Fleur De Sureau 2020 (2021 Edition) | 6,1 % | Sour - Fruited |
| Surette Café | 6,8 % | Sour |
| Vendange Rouge (Cabernet Jura, Diolinoir) | 8,1 % | Sour - Fruited |
| Canon Sauvignon | 6,6 % | Sour - Fruited |
| Cidre Cassis | 7,7 % | Cider - Other Fruit |
| Cidre Cassis | 7,7 % | Cider - Other Fruit |
| Pêche Abricot 2021 | 6 % | Sour - Fruited |
| Noire 2021 | 7,9 % | Sour |
| Surette 2021 | 6,5 % | Sour |
| RougE | 7,4 % | Sour - Flanders Red Ale |
| Coing 2018 | 6,5 % | Sour - Fruited |
| 2021 | 7,6 % | Sour |
| Vendange Rouge 2021 | 8,3 % | Sour - Fruited |
| Betterave 2021 | 5,3 % | Sour - Fruited |
| Habanero 2021 | 7,4 % | Sour - Fruited |
| Surette 2022 | 6,4 % | Sour - Fruited |
| Lime Framboise | 6,5 % | Sour - Fruited |
| Vendange Blanche 2021 | 8,5 % | Sour - Fruited |
| Betterave 2022 | 6,9 % | Sour - Fruited |
| Canon Cabernet | 6,7 % | Sour - Fruited |
| Kiwi 2022 | 7,5 % | Sour - Fruited |
| ! | 6,5 % | Wild Ale |
| Fleur De Sureau 2022 | 6,4 % | Sour |
| Kiwi 2022 | 7,5 % | Sour - Fruited |
| Triple Noire Abricot | 13 % | Sour - Fruited |
| Triple Noire Griotte | 13 % | Sour - Fruited |
| Noyau 2022 | 6,5 % | Sour - Fruited |
| Noyau 2022 | 6,5 % | Sour - Fruited |
| Salsa Verde 2022 | 6,9 % | Sour |
| Surette 2023 | 6,5 % | Sour |
| Habanero 2022 | 7,5 % | Sour - Fruited |
| Melon | 6,2 % | Sour - Fruited |
| Noyau Meuron | 6,5 % | Sour |
| Chasselas 2022 | 7,6 % | Sour - Fruited |
| Chasselas | 7,6 % | Sour - Fruited |
| Prune 2022 | 6,2 % | Sour - Fruited |
| Betterave 2023 | 6,4 % | Sour - Fruited |
| Noyau 2023 | 7,5 % | Sour |
| Epiq | 5,8 % | Sour - Fruited |
| Surette Café | 6,5 % | Sour |
| Canon Chasselas | 6,6 % | Sour - Fruited |
| Wanderlust | 6,5 % | Sour - Fruited |
| Concombre Aneth | 6 % | Sour - Fruited |
| Assemblage Automnal | 6,5 % | Sour - Fruited |
| Salsa Verde 2023 | 6 % | Sour - Fruited |
| Prune 2023 | 6,6 % | Sour - Fruited |
| Triple Noire | 13 % | Sour |
| Prune 2023 | 6,2 % | Sour - Fruited |
| Chasselas 2023 | 7,2 % | Sour - Fruited |
| Surette 2024 | 6,5 % | Sour |
| Surette Bourbon | 8,6 % | Sour |
| Griotte Framboise | 7 % | Sour - Fruited |
| Betterave 2024 | 6,4 % | Sour |
| Salsa Verde 2023 | 6 % | Sour - Fruited |
| Cidre | 7,5 % | Cider - Dry |
| Chasselas 2022 | 7,6 % | Wild Ale |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.