Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Coffee Stout | — | Stout - Coffee |
| Lela Amarillo Weizen | 5,2 % | Hefeweizen |
| Bio Kiwi Pale Ale | 4,8 % | Pale Ale - International |
| Dutch Honey Blonde | 4,8 % | Belgian Blonde |
| Citra Weizen | 4,7 % | Wheat Beer |
| Elderflower Ale | — | Pale Ale - International |
| Dolden Pale Ale | 4,8 % | Pale Ale - International |
| Fizzy Wet Hop Ale | 4,4 % | Pale Ale - International |
| Dutch Honey Dubbel | 6,2 % | Belgian Dubbel |
| Braun Weizen | 4,7 % | Dunkelweizen |
| Cumeo Pale Ale | 4,9 % | Pale Ale - International |
| Elderflower Weizen | 5,2 % | Wheat Beer |
| Nelson Dolden Ale | 4,8 % | Pale Ale - American |
| Wet Hop Ale | 4,8 % | Pale Ale - American |
| Canadian Wheat | 5 % | Hefeweizen |
| Nordic Pale Ale | 5,1 % | Pale Ale - International |
| Canadian Pale Ale | 4,6 % | Pale Ale - American |
| Cider | 6,5 % | Cider - Dry |
| Ami Citra Weizen | 4,4 % | Hefeweizen |
| Cumeo Pepper Ale | 5,4 % | Spiced / Herbed Beer |
| Blueberry Maple Stout | 5,2 % | Stout |
| Wet Hop Pale Ale | 5 % | Pale Ale - International |
| Kveik Hoppy Pils | 4,8 % | Pilsner |
| Ginger-Citra Pale Ale | 4,4 % | Pale Ale - International |
| Kentucky Common | — | Kentucky Common |
| Spruce Pale Ale | 4,8 % | Pale Ale - International |
| Kornel Ale | 5,2 % | Sour |
| White NEIPA | 4,6 % | IPA - New England |
| Canadian Hemp Pale Ale | 5,2 % | Pale Ale - American |
| Valais Apricot Sour | 5,4 % | Sour - Fruited |
| Schweizer Pils | 5,4 % | Pilsner |
| Hazy Swiss Pils | 5,4 % | Pilsner |
| Cripy Neipa | 5,3 % | IPA - New England |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.