Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Bullwasher India Pale Ale | 5,9 % | IPA - American |
| Schweizer Psalm | 4,5 % | Lager - Amber |
| Citra Weizen | 4 % | Hefeweizen |
| Nach Pilsner Brauart | 5,2 % | Pilsner - German |
| Whisky-Bier | 5,4 % | Smoked Beer |
| Dinkel | 4,2 % | Specialty Grain |
| Roggen | 4,5 % | Rye Beer |
| Gueuze-Lambic-Mangue | 7,7 % | Lambic - Gueuze |
| Dubble | 5,9 % | Belgian Dubbel |
| Xmas Ginger Ale | 4 % | Festbier |
| Höpfchen Alt | — | Altbier |
| Braunbär | 4,2 % | Dunkelweizen |
| Sticke Sud | 5,7 % | Altbier |
| Amarillo Cream Ale | 4,8 % | Cream Ale |
| Bread Ale | 5,5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Weihnachtsbier | 6,3 % | Honey Beer |
| Xmas Honey Ale | — | Honey Beer |
| Smoky | 4,2 % | Smoked Beer |
| Polenta Weisse | 4,4 % | Bock - Weizenbock |
| EXP_30_05 | 2,4 % | Festbier |
| Alter Peter | 5,7 % | Pale Ale - Belgian |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.