JamesBRÄU
🍻 Les bières
Bières | Taux d'alcool | Style |
---|---|---|
Bullwasher India Pale Ale | 5.90% | IPA - American |
Schweizer Psalm | 4.50% | Lager - Amber |
Citra Weizen | 4.00% | Hefeweizen |
Nach Pilsner Brauart | 5.20% | Pilsner - German |
Whisky-Bier | 5.40% | Smoked Beer |
Dinkel | 4.20% | Specialty Grain |
Roggen | 4.50% | Rye Beer |
Gueuze-Lambic-Mangue | 7.70% | Lambic - Gueuze |
Dubble | 5.90% | Belgian Dubbel |
Xmas Ginger Ale | 4.00% | Festbier |
Höpfchen Alt | - | Altbier |
Braunbär | 4.20% | Dunkelweizen |
Sticke Sud | 5.70% | Altbier |
Amarillo Cream Ale | 4.80% | Cream Ale |
Bread Ale | 5.50% | Farmhouse Ale - Saison |
Weihnachtsbier | 6.30% | Honey Beer |
Xmas Honey Ale | - | Honey Beer |
Smoky | 4.20% | Smoked Beer |
Polenta Weisse | 4.40% | Bock - Weizenbock |
EXP_30_05 | 2.40% | Festbier |
Alter Peter | 5.70% | Pale Ale - Belgian |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.