Kudi Bräu (Buchser Bier)
🍻 Les bières Acheter en ligne
Acheter en ligneBières | Taux d'alcool | Style |
---|---|---|
Buchser Hell | 5.00% | Lager - Helles |
Amber | 4.80% | Lager - Amber |
IPA | 5.20% | IPA - American |
Buchser Dinkelbier | 5.00% | Specialty Grain |
Coffee Stout | 4.80% | Stout - Coffee |
Rauch Bier | 4.80% | Rauchbier |
Weizen | 5.00% | Hefeweizen |
Buchser Cara-Hell | 5.00% | Kölsch |
EinMalig Buchser Bier | 4.80% | Lager - Dark |
Himbo | 5.40% | Fruit Beer |
Weihnachtsbier | 5.20% | Spiced / Herbed Beer |
Black IPA | - | IPA - Imperial / Double Black |
Amber Naturtrüb | 5.00% | Lager - Amber |
Schwinger | 4.80% | Lager - Helles |
Stout | 5.00% | Stout |
American Ale | 4.90% | Pale Ale - American |
Eigenhopfen | 5.50% | Kellerbier / Zwickelbier |
Einmalig Red Ale | 4.80% | Red Ale |
Barley - Wine | 9.90% | Barleywine |
Buchser Hard Seltzer Melon | 5.00% | Hard Seltzer |
Einmalig Pale Ale | 5.40% | Pale Ale - International |
Buchser Hard Seltzer Raspberry | 5.00% | Hard Seltzer |
Einmalig Lager | 4.90% | Lager - Pale |
Jubiläums Bier 160 Jahre HMB | 5.00% | Lager - Helles |
Einmalig Chriesi-Bier 2022 | 5.50% | Fruit Beer |
Oktoberfest | 4.80% | Märzen |
Grünhopfen | 5.00% | Lager - Helles |
EinMalig Sour | 5.00% | Sour |
Einmalig Dunkelweizen | 5.00% | Dunkelweizen |
Barley Wine 2023 | 11.20% | Barleywine |
Einmalig New England IPA | - | IPA - New England |
Sommerseidla | - | Lager - Helles |
Einmalig Weizenbock | 5.90% | Bock - Weizenbock |
NEIPA | 4.90% | IPA - New England |
👨🌾 Kudi Bräu (Buchser Bier)
Coordonnées
Kudi Bräu (Buchser Bier)
Mitteldorfstrasse 53
CH-5033 Buchs
Envoyer un e-mail
🛒 Points de vente
Tu peux aussi acheter cette bière sans bouger de ton canapé, directement depuis le shop en ligne Bierliebe.