Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Pale Ale | 5,4 % | Pale Ale - Belgian |
| 606 Bitter Ale | 6 % | English Bitter |
| Black Ale | 7,5 % | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Amber Ale | 7,5 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Summer Ale | 4,7 % | Farmhouse Ale - Saison |
| White Ale | 6 % | Witbier |
| White Beer | — | Witbier |
| Grape Ale | 6 % | Italian Grape Ale |
| Neuenhofer | 5,2 % | Kölsch |
| The Pie Shop Pieshop Lager | 5,2 % | Lager - Helles |
| Saison | 4,6 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Mao | 5,2 % | Golden Ale |
| Taroko | 5,2 % | Golden Ale |
| Special Edition | — | Spiced / Herbed Beer |
| Sterne 5i | 5,2 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Noof | 5,3 % | Pale Ale - American |
| Sauvignon Ale | 6 % | Grape Ale |
| Bigote Verde | 5,2 % | Lager - Pale |
| Momentum - Saison | 5,5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Momentum - Cabernet Ale | 7,1 % | Australian Sparkling Ale |
| Whisky Infused Ale | 7,6 % | Strong Ale |
| Momentum - Kriek | 5,7 % | Fruit Beer |
| 9 Brünne Naturtrüb | 5,2 % | Pilsner - German |
| 9 Brünne Alt | — | Altbier |
| Momentum - Triple Sauvin | 7,5 % | Belgian Tripel |
| Vigneron - Cuvée Du Patron | 6,4 % | Pale Ale - New Zealand |
| Ibis - Message In A Bottle | — | Witbier |
| Kantaa | 5,2 % | Golden Ale |
| Vigneron - Cuvée du Patron | 6,4 % | Pale Ale - New Zealand |
| Black Ale | — | Strong Ale |
| Impact Ale Koa Infused No. 2 | 6,5 % | IPA - International |
| Traminer Ale | 6,3 % | Italian Grape Ale |
| Momentun - Vigneron - Rosé | 6,3 % | Grape Ale |
| Pinot Gris Ale | 5,6 % | Grape Ale |
| Tropen Bier No.3 | 15 % | Pale Ale - American |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.