Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Hopferteli | 5,6 % | IPA - New England |
| Chlipperi | 6,2 % | IPA - American |
| Milchschnuuz | 5,2 % | IPA - Milkshake |
| Kneller | 4,8 % | Lager - Pale |
| Hell Yeah | 4,8 % | Pale Ale - American |
| Gwatsch | 8 % | IPA - Imperial / Double |
| Wiissi Fee | 4,8 % | Hefeweizen |
| Schlummeri | 4,5 % | Stout - Milk / Sweet |
| Hopfertori | 4,2 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Altwiibersummer | 5,8 % | Pale Ale - American |
| Strata Morgana | 4,5 % | Pale Ale - New England |
| Blutt | 6,7 % | IPA - Brut |
| Fridolina | 4,8 % | Pale Ale - New England |
| Vreni Cider | 6,5 % | Cider - Dry |
| Gschleigg | 6,9 % | IPA - Brut |
| Joggel | 5 % | California Common |
| Singälä (2022) | 5 % | IPA - New England |
| Heimlifeiss | 0,8 % | Pale Ale - International |
| Lappi | 5,2 % | Pilsner - Italian |
| Singälä (2023) | 5,8 % | IPA - New England |
| Heiri | 5,5 % | IPA - New England |
| Hans | 5,5 % | IPA - American |
| Singälä (2023) | 6,2 % | IPA - New England |
| Tscholi | 5 % | Lager - Dark |
| Singälä (2024) | 5,8 % | IPA - New England |
| Chlapf | 9 % | Belgian Tripel |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.