Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Dropkick IPA | 5,5 % | IPA - International |
| Mosart | 4,2 % | Specialty Grain |
| HoppYBoys | 5,8 % | Pale Ale - American |
| GPA Garage Pale Ale | 4,6 % | Pale Ale - International |
| Dry Stout | 4,2 % | Stout |
| Sparring Partner | 4,5 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Amarillo White IPA | 6,2 % | IPA - White |
| Roxanne | 4,8 % | Red Ale |
| Colonia | 5,2 % | Kölsch |
| Strong Ali | 6,5 % | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Gose Lamponi Fichi | 5,5 % | Sour - Gose - Fruited |
| R.I.S | 7,7 % | Stout - Russian Imperial |
| Million Dollar Babe | 4,8 % | Pale Ale - American |
| Pale Ale Simcoe | 5,2 % | Pale Ale - American |
| Black & White | 6,5 % | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Ali | 3,8 % | Brown Ale - American |
| Drizäh | 5,6 % | IPA - New England |
| Amarillo Citra White | 6,1 % | IPA - White |
| Madonna | 4,7 % | Extra Special / Strong Bitter |
| Catherine | 8 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Pale Ale Galaxy | 5,2 % | Pale Ale - American |
| Jamilla Wit | 4,4 % | Witbier |
| Pale Ale Azacca | 4,6 % | Pale Ale - American |
| Crystal Marmelade | 5 % | Pale Ale - American |
| Seeland IPA | 6,3 % | IPA - American |
| NEIPA | 6,5 % | IPA - New England |
| Secret Saison | 5,4 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Black 'n' White IPA | 6 % | IPA - White |
| Schwarze Perle | 4 % | Stout - Oyster |
| Zauberflöte | 5,8 % | IPA - American |
| Hop Jail | 10,7 % | IPA - Imperial / Double |
| Jean-Claude | 6 % | IPA - Belgian |
| All In V.5 | 8,8 % | IPA - Imperial / Double |
| All In V.2 | 8,3 % | IPA - New England |
| Altitude 2115m | 3,8 % | Table Beer |
| Sir Peter | 4,8 % | Extra Special / Strong Bitter |
| Pale Ale | 4,8 % | Pale Ale - American |
| BRU/SE | 2 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Persian Pearl | 8,8 % | Stout - Imperial / Double |
| All In V.4 | 8,4 % | IPA - Imperial / Double New England |
| Worldpool | 6,7 % | IPA - American |
| NELSON Single Hop | 6,8 % | IPA - American |
| ENIGMA | 5 % | Pale Ale - International |
| Salty Dog | 4,9 % | Sour - Gose |
| Red Hit Hop | 4,9 % | Red Ale |
| White Out | 6,41 % | IPA - American |
| Mosaic White | 6 % | IPA - White |
| Green Bullet Nelson | 6,8 % | IPA - American |
| Sunrise | 4,6 % | Pale Ale - International |
| Panenka | 3,5 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Fresh Hop IPA | 6,7 % | IPA - American |
| Cascade Centennial | 4,7 % | Pale Ale - American |
| Tomahawk | 4,8 % | Pale Ale - American |
| Eine kleine Nachtmusik | 6 % | Specialty Grain |
| Idaho | 4,5 % | Pale Ale - International |
| All In V.8 | 8 % | IPA - Imperial / Double |
| Porter | 4,44 % | Porter |
| Mamana Mango | 5,2 % | Sour - Gose |
| All In V.6 | 8,8 % | IPA - Imperial / Double |
| Auckland Sunrise | 5,9 % | IPA - American |
| Pale Ale GCC (Galaxy Citra Columbus) | 4,8 % | Pale Ale - New England |
| All In V.7 | 8,5 % | IPA - Imperial / Double |
| Zora | 6,9 % | IPA - Red |
| Frutti di Fattoria | 4,5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Pale Ale El Dorado | 4,8 % | Pale Ale - American |
| Frutti Di Fattoria + Lampone | 5 % | Sour - Gose - Fruited |
| Orient Express | 4,6 % | Spiced / Herbed Beer |
| Kampot Red Pepper | 4,8 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Überzeit Bewilligung | 9,17 % | IPA - Imperial / Double |
| Vic Secret | 4,7 % | Pale Ale - American |
| The Golden Hop | 6,4 % | IPA - American |
| Pampelmuse | 6,2 % | IPA - New England |
| Chili Con Sangre | 7,1 % | Spiced / Herbed Beer |
| Zebra | 6 % | IPA - New England |
| Mocca Stout | 7,8 % | Stout - Imperial / Double |
| 11i Schuss | 8 % | Extra Special / Strong Bitter |
| Amarillo Mosaic White | 6 % | IPA - White |
| Huringa | 5 % | Pale Ale - American |
| Goldfinger | 6,4 % | IPA - American |
| Rookie | 5,6 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Galaxy Chinook | 6,75 % | IPA - American |
| White IPA | 6,2 % | IPA - White |
| Down Under | 6,3 % | IPA - International |
| Hot Thymes | 5,4 % | Spiced / Herbed Beer |
| All In V.3 | 8,2 % | IPA - Imperial / Double |
| All In V.2 | 8,3 % | IPA - New England |
| NZ/AUS | 5,7 % | Pale Ale - Australian |
| Rivale | 4,8 % | Red Ale |
| Red Lips | 5,35 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Gose Lamponi | 5,5 % | Sour - Gose |
| Galaxy | 4,4 % | Pale Ale - International |
| Flöige | 5,4 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Mosaic Columbus | 5,3 % | Pale Ale - American |
| Saison Aramis | 4,7 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Green Bullet Pale Ale | 4,6 % | Pale Ale - American |
| Cashmere | 5 % | Pale Ale - American |
| L'été Indien | 5,4 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Redlightgalaxy | 4,6 % | Red Ale |
| Dark Wit(ch) | — | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Gose Mora | 5,5 % | Sour - Gose |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.