Beers
| Beers | Alcohol level | Style |
|---|---|---|
| Wildsau | 6 % | IPA - International |
| Helles | 5 % | Lager - Pale |
| Cream Ale | 4.8 % | Cream Ale |
| Grächen Pale Ale | 6.2 % | Pale Ale - International |
| Dark Porter | 7.8 % | Porter - American |
| Chlapfinzgsicht | 8.2 % | Belgian Strong Golden Ale |
| Belgisches Bier | 8.8 % | Belgian Strong Golden Ale |
| Stout | 5 % | Stout - Irish Dry |
| The Dom | 5 % | Lager - Helles |
| Weizen | 5 % | Hefeweizen |
| Sommerbier | 4.3 % | Pilsner |
| Rauchbier | 4.8 % | Smoked Beer |
| Grünhopfen Pale Ale | 5.7 % | Pale Ale - International |
| Frischhopfen | 5 % | Pale Ale - International |
| Wildsau (Chinook) | 6.2 % | IPA - International |
| Amber | 5 % | Lager - Amber |
| GPA Light | 4 % | Pale Ale - American |
| Weihnachtsbier | 5.7 % | Pilsner |
| Sunnegg Kloster | — | Lager - Amber |
| Woodstock | 4.4 % | Hefeweizen |
| Sonnegg Bier | — | Golden Ale |
| Topali Wildsau | 8.5 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Zimpi | 4 % | Kölsch |
| Chlapf Mango | 8.2 % | Belgian Blonde |
| Rauchbier Mit Vanille | 4.2 % | Smoked Beer |
| Willy Honey | 4.2 % | Spiced / Herbed Beer |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.