Beers
| Beers | Alcohol level | Style |
|---|---|---|
| Blond | 4.8 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Amber | 4.8 % | Lager - Amber |
| Niggi Näggi | 6 % | Festbier |
| Schwarz | 4.8 % | Schwarzbier |
| Marroni | 4.8 % | Fruit Beer |
| Bockbier | 6.5 % | Bock - Single / Traditional |
| Hefeweizen | 5 % | Hefeweizen |
| Cologne Pale Ale | 4.9 % | Kölsch |
| Hitzefrei | 5.1 % | Pilsner - German |
| Ziro | 4 % | Golden Ale |
| Christmas Beer | 6 % | Festbier |
| PRO | 4.8 % | Lager - Helles |
| Red Ale | — | Red Ale |
| Hausbier | 5.1 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Weihnachtsbier | 5 % | Lager - Amber |
| Stadtguet Cellarbeer | — | Cream Ale |
| Lefzenbräu | 4.8 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Triebguet | 4.8 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Wir Komplizen | 4.8 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Wir Komplizen Session IPA | — | IPA - Session / India Session Ale |
| Stadtguet Alkoholfrei | 0.5 % | Non-Alcoholic Beer - Lager |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.