

Sonnenbräu
🍻 Beers
Beers | Alcohol level | Style |
---|---|---|
Lager Hell | 4.80% | Lager - Helles |
Büezer | 4.80% | Lager - Vienna |
Ribelgold Maisbier | 5.00% | Corn Beer / Chicha de Jora |
Holzkopf | 4.20% | Brown Ale |
1891 Dunkel | 5.00% | Lager - Munich Dunkel |
Zwickelgold | 5.00% | Kellerbier / Zwickelbier |
Spezial | 5.20% | Pilsner |
Rheinperle | 4.80% | Pilsner |
Weizengold | 5.00% | Hefeweizen |
Ice Beer | 5.00% | Lager - Pale |
Doppel-Bock | 6.00% | Bock - Doppelbock |
Ländlegold | 5.00% | Lager - Pale |
Thurbobräu | 5.00% | Lager - Pale |
Züri-Hell | 5.00% | Lager - Pale |
Craftline IPA | 6.20% | IPA - International |
Panaché | 3.00% | Shandy / Radler |
Craftline Fastenbock 2019 | 7.50% | Bock - Doppelbock |
Illauer Punt | 5.00% | Lager - Helles |
Craftline IPA | 6.20% | IPA - International |
Rosenbier | 3.00% | Spiced / Herbed Beer |
Bock | 5.40% | Bock - Single / Traditional |
Hof Dunkel | 5.00% | Schwarzbier |
Alkoholfrei | 0.50% | Lager - Helles |
Lager Light | 2.80% | Lager - Leichtbier |
Loop | 3.80% | Fruit Beer |
125er | 4.60% | Lager - Pale |
Craftline India Pale Ale (Testcharge 2) | 7.20% | IPA - International |
Bella | 4.00% | Fruit Beer |
Craftline Whisky Beer 2018 | 10.50% | Strong Ale |
Masterbier der Bauingenieure 2019 | 4.80% | Lager - Helles |
Craftline Oak Aged Whisky Beer 2019 | 9.50% | Strong Ale |
Steyler Spezial - Steyler Missionare | - | Kölsch |
Kübeli Bergbier | - | Lager - Helles |
Rauchbier (Special Edition) | 7.50% | Rauchbier |
Himbeer Fruchtbier (Special Edition) | 4.00% | Fruit Beer |
Streiker | 4.70% | Lager - Helles |
Hallibopp | 4.80% | Lager - Helles |
Craftline Peat Smoked Whisky Beer 2020 | 11.50% | Strong Ale |
Hopfen Hell | 4.80% | Lager - Helles |
Orangen-Weizen-Doppelbock | 8.20% | Bock - Weizendoppelbock |
Noch Buur | 5.00% | Lager - IPL (India Pale Lager) |
Rheintaler Zwickl | 5.00% | Kellerbier / Zwickelbier |
Craftline Lernendenbier Märzen Endo Federli | 5.50% | Märzen |
Retro Spez | 5.20% | Lager - Helles |
Craftline 1891 Whisky Beer 2023 | 6.50% | Lager - Dark |
Pesca 2.8% | 2.80% | Shandy / Radler |
Pesca 0.0% | - | Shandy / Radler |
Weizen Dunkel | 5.50% | Dunkelweizen |
Bock 2024 | 6.00% | Bock - Single / Traditional |
Thurbobräu Naturtrüeb | 4.80% | Lager - Pale |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.