Beers
| Beers | Alcohol level | Style |
|---|---|---|
| dr Niuseeländer | 7.1 % | IPA - New Zealand |
| s'Milk Stout | 5 % | Stout - Milk / Sweet |
| s'Zitra | 5 % | Pale Ale - American |
| dr Belgier | 5.5 % | Witbier |
| dr Hiäsig | 5.4 % | Pale Ale - International |
| s'Tannäzäpfli | 5.3 % | Pale Ale - International |
| HabaMango | 8.5 % | IPA - International |
| Festiv Ale | 5.5 % | Pale Ale - International |
| Citra Pale Ale | 4.8 % | Pale Ale - American |
| dr Niu Ängländer | 6.1 % | IPA - New England |
| Heidelbeer Stout | 5.6 % | Stout - Milk / Sweet |
| NEIPA | 6.3 % | IPA - New England |
| dr Firlifanz | 5.4 % | Pale Ale - International |
| Pumpkin Ale | 5.5 % | Pumpkin / Yam Beer |
| Dr Viärliviärer Ltd. Ed. | 9 % | Belgian Quadrupel |
| Nussknacker | 5.2 % | Brown Ale |
| s'Brekkie | 6.2 % | Stout - Coffee |
| s’Weizä | 5 % | Hefeweizen |
| Mango DIPA | 8.3 % | IPA - Imperial / Double |
| s'Himbeeri | 5 % | Fruit Beer |
| Why-Pi-A | 5.5 % | IPA - American |
| Cascara Dark Ake | 7.5 % | Dark Ale |
| dr Beggäriäder | 4.1 % | Spiced / Herbed Beer |
| Golden Ale | — | Golden Ale |
| Milkshake | 6.3 % | IPA - Milkshake |
| Saison Mit Nelson | 7.7 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Rye Ale | 5.5 % | Rye Beer |
| Beggärieder | 4.8 % | Ginger Beer |
| Amber Lager | 5 % | Lager - Amber |
| Red Ale | 5 % | Red Ale - Irish |
| S’Weizä Dunkel | 4.5 % | Wheat Beer |
| Double IPA | 7.7 % | IPA - Imperial / Double |
| Irish Red | 4.1 % | Red Ale - Irish |
| Ponäly Porter | 7 % | Porter - Imperial / Double |
| B.O.B | 5.4 % | Pale Ale - American |
| Birähungporter | 7.6 % | Porter - English |
| Chöttenebschötti | 5.4 % | Fruit Beer |
| Lagerbschitti | 4.9 % | Lager - Helles |
| Coffee Stout | 6.2 % | Stout - Coffee |
| dr Driigänger | 9.6 % | Belgian Strong Golden Ale |
| Quitteli | 4.8 % | Pale Ale - International |
| Himbeerweizä | 4.4 % | Fruit Beer |
| Brown Common | 5.8 % | Brown Ale - American |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.