Brauerei Ponäly
🍻 Beers
| Beers | Alcohol level | Style |
|---|---|---|
| dr Niuseeländer | 7.10% | IPA - New Zealand |
| s'Milk Stout | 5.00% | Stout - Milk / Sweet |
| s'Zitra | 5.00% | Pale Ale - American |
| dr Belgier | 5.50% | Witbier |
| dr Hiäsig | 5.40% | Pale Ale - International |
| s'Tannäzäpfli | 5.30% | Pale Ale - International |
| HabaMango | 8.50% | IPA - International |
| Festiv Ale | 5.50% | Pale Ale - International |
| Citra Pale Ale | 4.80% | Pale Ale - American |
| dr Niu Ängländer | 6.10% | IPA - New England |
| Heidelbeer Stout | 5.60% | Stout - Milk / Sweet |
| NEIPA | 6.30% | IPA - New England |
| dr Firlifanz | 5.40% | Pale Ale - International |
| Pumpkin Ale | 5.50% | Pumpkin / Yam Beer |
| Dr Viärliviärer Ltd. Ed. | 9.00% | Belgian Quadrupel |
| Nussknacker | 5.20% | Brown Ale |
| s'Brekkie | 6.20% | Stout - Coffee |
| s’Weizä | 5.00% | Hefeweizen |
| Mango DIPA | 8.30% | IPA - Imperial / Double |
| s'Himbeeri | 5.00% | Fruit Beer |
| Why-Pi-A | 5.50% | IPA - American |
| Cascara Dark Ake | 7.50% | Dark Ale |
| dr Beggäriäder | 4.10% | Spiced / Herbed Beer |
| Golden Ale | - | Golden Ale |
| Milkshake | 6.30% | IPA - Milkshake |
| Saison Mit Nelson | 7.70% | IPA - Session / India Session Ale |
| Rye Ale | 5.50% | Rye Beer |
| Beggärieder | 4.80% | Ginger Beer |
| Amber Lager | 5.00% | Lager - Amber |
| Red Ale | 5.00% | Red Ale - Irish |
| S’Weizä Dunkel | 4.50% | Wheat Beer |
| Double IPA | 7.70% | IPA - Imperial / Double |
| Irish Red | 4.10% | Red Ale - Irish |
| Ponäly Porter | 7.00% | Porter - Imperial / Double |
| B.O.B | 5.40% | Pale Ale - American |
| Birähungporter | 7.60% | Porter - English |
| Chöttenebschötti | 5.40% | Fruit Beer |
| Lagerbschitti | 4.90% | Lager - Helles |
| Coffee Stout | 6.20% | Stout - Coffee |
| dr Driigänger | 9.60% | Belgian Strong Golden Ale |
| Quitteli | 4.80% | Pale Ale - International |
| Himbeerweizä | 4.40% | Fruit Beer |
| Brown Common | 5.80% | Brown Ale - American |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.