Beers
| Beers | Alcohol level | Style |
|---|---|---|
| Black IPA Bitter | 6.8 % | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Citra Weizen | 4.8 % | Hefeweizen |
| Maisbier | 4.1 % | Specialty Grain |
| Waldbeere | 5.3 % | Fruit Beer |
| Chili-Honig | 6.1 % | Spiced / Herbed Beer |
| Rauchbier | 4.6 % | Rauchbier |
| Maracuja Sour | 4.7 % | Sour |
| Citra Weizen Pale Ale | 4.4 % | Pale Ale - International |
| IT'S TIME - Brennessel-Bier | 5.2 % | Fruit Beer |
| Primetime | 4.2 % | Golden Ale |
| Salz und Rosmarin | 4.3 % | Spiced / Herbed Beer |
| Birra Al Limone Di Rocca Imperiale | 5 % | Fruit Beer |
| Black IPA - Barrique | 8.6 % | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Barrel Aged | 7.8 % | Dark Ale |
| Salzmarie Bier | — | Spiced / Herbed Beer |
| Trappister | — | Belgian Strong Golden Ale |
| Sour Corn | 5.5 % | Sour |
| Flüssiges Studentenfutter | 4.9 % | Golden Ale |
| Wiener Bock | 7.8 % | Bock - Single / Traditional |
| Mükon Amber Fassgereift | 8.6 % | Lager - Amber |
| Himbeer | 4.1 % | Fruit Beer |
| Collab Smoky | 6.2 % | Rauchbier |
| Zitronenbier | 5 % | Fruit Beer |
| Spiced Red Ale | 7.7 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Dunkel | 8.5 % | Brown Ale |
| Chirsi-Bier Mit Holz | 3.8 % | Fruit Beer |
| Winterbier | 5.7 % | Winter Ale |
| Holunderbier | — | Fruit Beer |
| Chiersi Bier | 3.8 % | Fruit Beer |
| American Saison | — | Farmhouse Ale - Saison |
| Stout | 4.8 % | Stout - English |
| Cassis Hazy | 5.7 % | Fruit Beer |
| Aprikose | 4.7 % | Fruit Beer |
| Cider | 4.6 % | Cider - Sweet |
| Himbeer Stout | 6.1 % | Stout |
| Lindenblütenbier | 4.5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Himbeer Avacado | 4.7 % | Fruit Beer |
| Birra Colada | 8 % | Fruit Beer |
| Black Pearl Bitter | 6.5 % | Porter |
| Collab Basisbier | 6.2 % | Red Ale |
| Collab Tart | 6.2 % | Red Ale |
| Nasha Sirri | 5.7 % | Spiced / Herbed Beer |
| Brombeer Stout | 6.1 % | Stout |
| Naturblond | — | Kellerbier / Zwickelbier |
| Maisbier - Leicht Säuerlich (Herbst Edition) | 4.9 % | Specialty Grain |
| Amber | — | Lager - Amber |
| Coffee Stout | — | Stout |
| Bourbon | — | Pale Ale - Belgian |
| Schoggi Stout | 6.1 % | Stout |
| Eisbock | 15 % | Bock - Eisbock (Traditional) |
| Orange Stout | 6.1 % | Stout - American |
| Collab Fassgereift | 6.2 % | Brown Ale - Belgian |
| Sour Wheat | 7.9 % | Sour |
| Lager Helles Bier | 4.8 % | Lager - Helles |
| Das Etwas Andere Bier | 5 % | Fruit Beer |
| Passion | 5 % | Fruit Beer |
| CORn and LimONA | 5 % | Fruit Beer |
| Salz Rosmarin Honig | 5.2 % | Spiced / Herbed Beer |
| ErdBEERkuchen | 5.3 % | Fruit Beer |
| Mukon Peated Strong Ale | 8.8 % | Strong Ale |
| Frischhopfen | 5 % | Lager - Helles |
| Weizenbeere | 5 % | Fruit Beer |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.