Beers
| Beers | Alcohol level | Style |
|---|---|---|
| Naturtrüb | 5 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Weizenbier | 5.2 % | Hefeweizen |
| Märzen | 5.8 % | Märzen |
| Lager | — | Lager - Pale |
| Dunkler Weihnachtsbock | 7.3 % | Bock - Single / Traditional |
| Amber | — | Lager - Amber |
| Dunkles Weizen | 5 % | Dunkelweizen |
| Herbstbier | 5.5 % | Festbier |
| Dunkelblondes Sommerweizen | 5.2 % | Hefeweizen |
| Weizenbock | 7.3 % | Bock - Weizenbock |
| Spring Special | — | Hefeweizen |
| IPA | 6.8 % | IPA - International |
| Rathaus Special | 6 % | Bock - Single / Traditional |
| Dunkles | 5 % | Lager - Munich Dunkel |
| Stout | — | Stout |
| Maibock | 7 % | Bock - Hell / Maibock / Lentebock |
| Radler | — | Shandy / Radler |
| Weihnachtszeit | 7.3 % | Bock - Single / Traditional |
| Sommerbock | — | Bock - Hell / Maibock / Lentebock |
| Red Ale | 5.5 % | Red Ale |
| Dunkelblondes Sommerweizen | 5.2 % | Hefeweizen |
| Leuchtend Goldgelb | 5 % | Golden Ale |
| Rathaus Bersteinfarbenes Märzen | 6 % | Märzen |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.