

Brasserie de l'Improbable
🍻 Beers
Beers | Alcohol level | Style |
---|---|---|
KinZan | 4.40% | Lager - Japanese Rice |
Triton | 8.00% | IPA - Imperial / Double |
Dutch West India | 5.00% | IPA - American |
Suricate | 4.80% | Golden Ale |
Sherpa | 5.00% | Porter - English |
Folklor Lausanne IPA | 5.00% | IPA - American |
White Trash | 5.00% | Hefeweizen |
Fukuro | 5.00% | IPA - Session / India Session Ale |
King Eric | 4.70% | Red Ale |
La Petite Fille | 2.10% | Table Beer |
Vas-y Franky, C'est Bon | 5.00% | Sour |
Bière De Noël | 8.00% | Spiced / Herbed Beer |
Cahute | 5.50% | Farmhouse Ale - Saison |
Penatzet | 11.00% | Barleywine |
BIA 2 Houblonnée à Cru | 5.00% | Pale Ale - American |
Sureau | 5.00% | Spiced / Herbed Beer |
La Petite Chatte à Georges | 5.50% | Sour - Fruited |
Unicorn Blood | 5.00% | Sour |
Choiseul sur Saône | 5.50% | Sour |
Rave Party | 5.00% | Sour |
IPA Au Yuzu | - | IPA - International |
Jeanine la licorne | 4.00% | Ginger Beer |
BIA 1 Pale Ale | 5.00% | Pale Ale - International |
Kinzan To Umeboshi | 4.40% | Sour - Gose |
CBD Kingz | 4.50% | Belgian Blonde |
Bermuda, Bahama, Come On Pretty Mama | 5.00% | Sour |
Raspberry Fields Forever | 5.00% | Sour - Fruited |
Bière Municipale Daniel Brélaz | 3.00% | Golden Ale |
Sour Ginger | 5.00% | Sour |
Kinbai | 4.40% | Sour - Gose - Fruited |
Senseï | 4.00% | Sour - Fruited |
Ana Levatura | 6.00% | Rye Beer |
La Brique | 6.00% | Pale Ale - Belgian |
King Eric DH | 4.70% | IPA - Red |
Enzo's Beer | - | Pale Ale - American |
Kinzan To Yuzu | 4.40% | Pale Ale - American |
Kinzan CBD | 4.40% | Golden Ale |
Triton | - | IPA - Imperial / Double |
Ale Owen A La Courge | - | Winter Ale |
Gustave XVI Charles | 5.50% | Cream Ale |
All Together | 7.20% | IPA - New England |
Zlatan | 6.00% | Sour |
Blonde Des Cimes | 4.50% | Pale Ale - American |
Brassin Des Contributeurs | 4.50% | Pale Ale - International |
Saint-Mau' | 9.00% | Belgian Tripel |
Château Peteee | 11.00% | Farmhouse Ale - Saison |
San Paolo | 4.30% | Pilsner |
Calmos | - | Witbier |
Araignée Noire | 9.00% | Stout - Russian Imperial |
Sour Passion | 5.00% | Sour - Fruited |
Vautour | 4.50% | Pale Ale - American |
Thon | 2.10% | Table Beer |
Betterave | 5.00% | Sour |
Marco Reus | 4.50% | IPA - Session / India Session Ale |
Edgar Davids | 5.00% | Sour - Fruited |
Thanks To Mike #2 | 5.40% | IPA - American |
Baraki | 8.60% | Belgian Strong Golden Ale |
Décennie #6 | 5.00% | Sour - Fruited |
Décennie #5 | 5.00% | Sour - Fruited |
Décennie #4 | 5.00% | Sour - Fruited |
Décennie #3 | 5.00% | Sour - Fruited |
Décennie #2 | 5.00% | Sour - Fruited |
Décennie #1 | 5.00% | Sour - Fruited |
Mi-Temps | 6.00% | IPA - American |
Calidiris | 3.50% | IPA - Session / India Session Ale |
Thanks To Mike | 6.50% | IPA - New England |
Coming Home? | 5.50% | IPA - English |
Hipi | 4.80% | IPA - New Zealand |
👨🌾 Brasserie de l'Improbable

Contact
Brasserie L’Improbable SA
Chemin des Serres 13
CH-1434 Ependes
Send an e-mail