Beers
| Beers | Alcohol level | Style |
|---|---|---|
| Gold | 4.8 % | Lager - Pale |
| Hell | 5 % | Lager - Helles |
| Dunkel | 5 % | Lager - Munich Dunkel |
| India Pale Ale | 6 % | IPA - American |
| Huus Braui | 5 % | Lager - Amber |
| Chocolate Stout | 6 % | Stout |
| IPA2 | 9 % | IPA - Imperial / Double |
| Weizen | 5.2 % | Hefeweizen |
| Winterbock | 6.7 % | Bock - Single / Traditional |
| Schoggi Stout | 13.5 % | Stout - Irish Dry |
| India Black Ale | — | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Apfel Ale | 5 % | Fruit Beer |
| Oktoberbier | 6 % | Märzen |
| Weizenbock | 7 % | Bock - Weizenbock |
| ESB | 5.7 % | Extra Special / Strong Bitter |
| Westfälisches Altbier | 5.5 % | Altbier |
| Oktoberfestbier | 5.6 % | Märzen |
| Huus Braui Premium Qualität | — | Lager - Helles |
| Festbier | 5 % | Märzen |
| Pumpkin Ale | — | Pumpkin / Yam Beer |
| Sweet Stout | 4.5 % | Stout - Milk / Sweet |
| Black IPA | 9 % | IPA - International |
| Mexican Ale | 5 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Pils | 5.1 % | Pilsner - German |
| Visipro Bier | — | Lager - Winter |
| Vanilla Stout | — | Stout |
| Tasmanisches Pfeffer Ale | 4.5 % | Golden Ale |
| Beeri Weizen | 5 % | Fruit Beer |
| New England IPA | 5.8 % | IPA - New England |
| Tannenschössli | 5 % | Lager - Helles |
| Landlust | 5.5 % | Fruit Beer |
| Huusbraui Gold Ale | — | Golden Ale |
| Zwetschgen-Porter | — | Porter |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.