Beers
| Beers | Alcohol level | Style |
|---|---|---|
| CHRÄJE-Weizen-Bier | 5.3 % | Hefeweizen |
| Guldi-Hell | 4.9 % | Lager - Pale |
| Märzen | — | Märzen |
| Ingwer | 5.5 % | Spiced / Herbed Beer |
| Pfruend-Fest | 4.7 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Üses suure Weize-Bier | 5 % | Sour - Berliner Weisse |
| Güegi's Lager Bier | 4.8 % | Lager - Helles |
| Pilsner | — | Pilsner |
| Weizen | 5 % | Hefeweizen |
| Erdbeer-BIER | 5.5 % | Fruit Beer |
| Dunkles Weizen | 5.5 % | Dunkelweizen |
| Füürwehr-Rauchbier | 5 % | Rauchbier |
| Pumkin - Ale | 4.9 % | Spiced / Herbed Beer |
| Ds Bier Mit Dr Süesse Note | 5.7 % | Lager - Helles |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.