Beers
| Beers | Alcohol level | Style |
|---|---|---|
| Bärner Müntschi | 4.8 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Bärner Junker | 5.2 % | Pilsner - German |
| Bärni | 5.2 % | Lager - Munich Dunkel |
| Lager | 4.8 % | Lager - Helles |
| Bärner Weizenbier | 5.4 % | Hefeweizen |
| Felsenau Amber (Bärner Amber) | 5.5 % | Lager - Vienna |
| Bärner Fest Bock | 6.9 % | Bock - Single / Traditional |
| Bügel-Spez | 5.2 % | Lager - Helles |
| Bärner Frübi | 4.6 % | Pilsner - German |
| Schümli | 0.2 % | Non-Alcoholic Beer - Lager |
| Crikey Vintage Lager | 5 % | Lager - Helles |
| Einstein Bier | — | Lager - Helles |
| Felsen Kellerzwickel | 5.1 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Stadion Wankdorf | 4.8 % | Lager - Pale |
| Rex Felsenau Junker | — | Lager - Helles |
| Pier Beer | 5.2 % | Golden Ale |
| Premiere, Das Theaterbier | 5 % | Lager - Helles |
| Bärner Meitschi | 4.8 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Bärni Spezial Dunkel | 5.2 % | Lager - Munich Dunkel |
| Naturtrüb | 4.8 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Jubi Bier EEK | 4.8 % | Lager - Helles |
| Vrony Bier | 4.6 % | Lager - Helles |
| Crikey's Vintage Special Beer | — | Lager - Helles |
| Bärner Spezial Amber | 5.6 % | Lager - Amber |
| Bärner Lager | 4.8 % | Lager - Helles |
| Barner Lager Hell | 4.8 % | Lager - Helles |
| Bärner Fest Bock | 6.9 % | Bock - Hell / Maibock / Lentebock |
| Dosenwasser / Flaschenbier | 4.8 % | Lager - Helles |
| Felsenauer Bärner Schümli | — | Non-Alcoholic Beer - Lager |
| Bärni Spezial Dunkel | 5.2 % | Lager - Munich Dunkel |
| fahrBier | 5.2 % | Lager - Helles |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.