

Buechibärgerbier
🍻 Beers
Beers | Alcohol level | Style |
---|---|---|
Buechibärger Helles | 4.70% | Lager - Helles |
KY IPA 14 | 6.80% | IPA - American |
Lise Märzen | 5.60% | Märzen |
KY Märzen | 5.50% | Märzen |
Sam & Fritzes | 5.00% | Pilsner |
Fridu | 6.00% | IPA - American |
Lotti | 5.80% | Lager - Amber |
Döufu | 4.70% | Lager - Helles |
Buechibärger Weizen | 4.70% | Hefeweizen |
Golferbier | 4.20% | Kölsch |
Dunkel | 4.70% | Lager - Munich Dunkel |
Amber | - | Lager - Amber |
Ürsu | 5.40% | Wheat Beer |
Rüedu | 5.00% | Lager - Munich Dunkel |
Niggi Näggi | - | Winter Ale |
Frühlingsbier | 4.70% | Golden Ale |
Rory Golfer | 4.70% | Golden Ale |
Doppelbock | 7.50% | Bock - Doppelbock |
KY Punkt | 8.50% | IPA - Imperial / Double |
Heiss Blick | 5.80% | Märzen |
Black KY | 7.00% | Porter - Baltic |
Winterbier | 5.40% | Winter Ale |
Lucy Crazy | - | IPA - American |
Worldbock | 8.50% | Bock - Doppelbock |
Köbu | 6.00% | Bock - Single / Traditional |
KY OB-8-TOR | 8.00% | Bock - Weizenbock |
A. A. A. | 4.50% | Pale Ale - American |
Whisky Beer Typ 3 | 10.00% | Scotch Ale / Wee Heavy |
Hopfeschuss | - | IPA - International |
Buechibärger IPA | - | IPA - American |
Buechibärger Apfelzauber | 7.20% | Cider - Traditional |
Kycker | 4.50% | Brown Ale |
Whisky Beer Typ 4 | 10.00% | Old Ale |
Lappland Spass | 4.80% | Lager - Helles |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.