

Brauhuus 531
🍻 Beers Buy online
Buy onlineBeers | Alcohol level | Style |
---|---|---|
Fläcke Alt | 5.00% | Altbier |
IPA | 6.00% | IPA - American |
Sänder Bier | 5.00% | Pale Ale - International |
Nachtwächter | 5.00% | Stout |
Muscovado | 8.00% | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
Bourbon Coffe Milk Imperial Stout | 9.50% | Stout - Imperial / Double Milk |
Belgian Quadrupel | 10.00% | Belgian Quadrupel |
Session IPA | 4.50% | IPA - Session / India Session Ale |
Smoking Gun | 5.50% | Smoked Beer |
Jack Rabbit Slims | 7.50% | IPA - Milkshake |
Edelwiis | 5.00% | Hefeweizen |
Rosalie | 3.50% | Fruit Beer |
Gose | 4.50% | Sour - Gose |
BrutAle | 7.50% | IPA - Brut |
Bière Royale | 12.00% | Belgian Quadrupel |
White Wächter | 5.10% | Stout - White |
Oktoberfest-Bier | 5.30% | Märzen |
Stiftsbier | 4.50% | Pale Ale - International |
Chlausbier | 6.00% | Pale Ale - International |
Irish Red Ale | 6.00% | Red Ale - Irish |
Abricotine | 6.50% | Sour - Fruited |
After Eight | 7.50% | Stout |
Sänder (Ctz) | 5.00% | IPA - Session / India Session Ale |
Ingwer Bier | 5.00% | Ginger Beer |
Edel-Wit | 4.50% | Witbier |
Geile Bock | 7.30% | Bock - Weizenbock |
NEIPA | 5.80% | IPA - New England |
Huuslager | 4.80% | Lager - Helles |
Eis Am Sänder | 7.00% | IPA - Rye |
Bock?...Kein Bock? | 7.50% | Bock - Hell / Maibock / Lentebock |
Roggen IPA | - | IPA - International |
Rosalie (2022) | 5.80% | Fruit Beer |
Winter Special | 6.10% | Scotch Ale / Wee Heavy |
BeroMärzen | 5.50% | Märzen |
Hageleis | 4.80% | Lager - Helles |
Mango Sour | 10.60% | Sour - Fruited |
Neipa Neipa | 6.10% | IPA - New England |
Höfli Bräu Red Ale | 4.80% | Red Ale - Irish |
The Höfli Shit | 4.80% | Red Ale - American Amber / Red |
Länder Bier | 5.00% | Farmhouse Ale |
The Höfli Shit #2 | 4.50% | Pale Ale - New England |
The Höfli Shit #3 | 5.50% | Märzen |
Sturzwälderschwarte | 10.25% | Stout - Pastry |
The Höfli Shit #4 | 7.50% | Wheat Beer |
The Höfli Shit #4 | 7.50% | Bock - Weizenbock |
GrünHopfenAle | 6.00% | Pale Ale - International |
The Höfli Shit #5 | 6.30% | IPA - Belgian |
The Höfli Shit #6 | 5.10% | Farmhouse Ale - Saison |
Passion Sour | 9.00% | Sour |
Borschtsch | 7.50% | Stout - Russian Imperial |
Barley Wine | 11.00% | Barleywine |
The Höfli Shit #7 | 4.40% | Pale Ale - New England |
HalbStark | 3.30% | Pale Ale - International |
SchWeizen | 5.90% | Wheat Beer |
The Höfli Shit #8 | 5.20% | Märzen |
Pumpkin Ale | 5.70% | Pumpkin / Yam Beer |
The Höfli Shit #9 | 4.90% | Witbier |
The Höfli Shit #10 | 4.20% | IPA - Session / India Session Ale |
DDHDIPANZ | 7.60% | IPA - Imperial / Double |
The Höfli Shit #11 | 4.70% | Lager - Vienna |
Focus Jubiläumsbier | 6.00% | Festbier |
The Höfli Shit #12 | 6.66% | Belgian Dubbel |
Smoking Gun II | 8.00% | Smoked Beer |
Wyne-Sour | 5.00% | Sour - Other Gose |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.
👨🌾 Brauhuus 531
🛒 Points of sale
You can also buy this beer without moving from your sofa, directly from the Bierliebe online shop.