Brasserie Bières de Neuch
🍻 Beers
| Beers | Alcohol level | Style |
|---|---|---|
| IPA | 6.00% | IPA - American |
| Sambuca | 6.00% | Spiced / Herbed Beer |
| Blonde De Neuch | 6.00% | Golden Ale |
| Guinneuch | 5.50% | Stout |
| 25 Décembre | 8.00% | Winter Ale |
| Brune de Neuch | 7.50% | Brown Ale |
| Rousse de Neuch | 5.50% | Red Ale |
| Blanche de Neuch | 6.70% | Witbier |
| Sélection 2010 | - | Belgian Dubbel |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.
👨🌾 Brasserie Bières de Neuch
Contact
Brasserie les Bières de Neuch
Rue des Prélets 26
CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Send an e-mail