Reib Bier - Brauerei Unterkuonimatt
🍻 Die Biere
| Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
|---|---|---|
| HOPPEBOMB | 6.80% | IPA - American |
| LEMON TREE | 4.80% | Pale Ale - International |
| CHÆLLERZUCHT | 4.80% | Lager - Vienna |
| RYESIN' HIGH | 7.10% | IPA - Rye |
| Spelting the Atom | 7.20% | IPA - International |
| THE VOID | 6.60% | Bock - Single / Traditional |
| BLACK JACKSON | 4.20% | Stout - Milk / Sweet |
| Getreideschokolade | 5.80% | Stout |
| NULLWATT | 6.10% | Stout |
| ANGLEGRINDER | 5.20% | Red Ale |
| Arakis | 6.70% | Stout - Milk / Sweet |
| STAYR | 5.00% | Steinbier |
| Kürboss | 5.00% | Pumpkin / Yam Beer |
| LUMBERJACK | 9.80% | Barleywine |
| COUGHIN | 6.70% | Spiced / Herbed Beer |
| Hatmaker | 6.20% | Witbier |
| EHRENZUCHT | 4.80% | Altbier |
| NEWTON JUICE | 4.00% | Cider - Sweet |
| NEAR MINT | 6.50% | IPA - International |
| EYECLOPS | 5.30% | Lager - Amber |
| EQUINOAT | 5.50% | IPA - New England |
| Goldrausch | 6.20% | Specialty Grain |
| White Jackson Ltd. | 4.20% | Stout |
| Sterling Archer | 4.80% | IPA - Session / India Session Ale |
| .W-Göx | 5.70% | Pale Ale - American |
| Ginius | 5.80% | Pale Ale - International |
| Ginius | 4.80% | Farmhouse Ale - Saison |
| Menu 1 Carajillo Stout | 7.50% | Stout - Coffee |
| OCHABIIRU | 4.80% | Lager - Japanese Rice |
| BIRUP | 20.50% | Freeze-distilled Beer |
| SCHWERKRAFTSAFT | 4.00% | Cider - Other Fruit |
| INGWER:INNEN | 5.40% | Spiced / Herbed Beer |
| THYMPELMUSE | 4.00% | Farmhouse Ale - Saison |
| Wake & Kweik | 6.00% | Spiced / Herbed Beer |
| FOOKN A | 11.00% | Bock - Single / Traditional |
| Fassunslos | 10.00% | Sour |
| Einfallos | 6.70% | Spiced / Herbed Beer |
| HAY THERE | 5.20% | Farmhouse Ale - Saison |
| CONFORMIST IPA | 7.20% | IPA - Imperial / Double |
| ARVEL | 5.80% | Rauchbier |
| Susanne Trist - Tripel Mit Löwenzahn | 11.00% | Belgian Tripel |
| EARFKWEIK | 13.00% | Barleywine |
| KARILLE | 5.60% | Farmhouse Ale - Saison |
| Chällerzucht Klosterbier | 4.80% | Kellerbier / Zwickelbier |
| WILDI ZWÆTSCHGE | 6.90% | Lambic - Fruit |
| SCHNELLES HELLES | 5.20% | Kellerbier / Zwickelbier |
| KARTAUSENKUPFER | 5.10% | Kristallweizen |
| SCHNELLES HELLES | 5.10% | Kristallweizen |
| ROOTWORTEL | 5.00% | Brown Ale |
| PURALISMUS | 5.50% | Specialty Grain |
| HOLZHOPF | 7.70% | IPA - Sour |
| MELONADE | 6.00% | Fruit Beer |
| DOPPELMOPPEL | 9.50% | Mumme |
| Neuland | - | Wheat Beer |
| MULAN | 3.60% | Sour - Other Gose |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.
👨🌾 Reib Bier - Brauerei Unterkuonimatt
Kontaktdaten
Reib Bier - Brauerei Unterkuonimatt
Horwerstrasse 130
CH-6010 Kriens
E-Mail Adresse anzeigen