Die Biere
| Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
|---|---|---|
| HOPPEBOMB | 6,8 % | IPA - American |
| LEMON TREE | 4,8 % | Pale Ale - International |
| CHÆLLERZUCHT | 4,8 % | Lager - Vienna |
| RYESIN' HIGH | 7,1 % | IPA - Rye |
| Spelting the Atom | 7,2 % | IPA - International |
| THE VOID | 6,6 % | Bock - Single / Traditional |
| BLACK JACKSON | 4,2 % | Stout - Milk / Sweet |
| Getreideschokolade | 5,8 % | Stout |
| NULLWATT | 6,1 % | Stout |
| ANGLEGRINDER | 5,2 % | Red Ale |
| Arakis | 6,7 % | Stout - Milk / Sweet |
| STAYR | 5 % | Steinbier |
| Kürboss | 5 % | Pumpkin / Yam Beer |
| LUMBERJACK | 9,8 % | Barleywine |
| COUGHIN | 6,7 % | Spiced / Herbed Beer |
| Hatmaker | 6,2 % | Witbier |
| EHRENZUCHT | 4,8 % | Altbier |
| NEWTON JUICE | 4 % | Cider - Sweet |
| NEAR MINT | 6,5 % | IPA - International |
| EYECLOPS | 5,3 % | Lager - Amber |
| EQUINOAT | 5,5 % | IPA - New England |
| Goldrausch | 6,2 % | Specialty Grain |
| White Jackson Ltd. | 4,2 % | Stout |
| Sterling Archer | 4,8 % | IPA - Session / India Session Ale |
| .W-Göx | 5,7 % | Pale Ale - American |
| Ginius | 5,8 % | Pale Ale - International |
| Ginius | 4,8 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Menu 1 Carajillo Stout | 7,5 % | Stout - Coffee |
| OCHABIIRU | 4,8 % | Lager - Japanese Rice |
| BIRUP | 20,5 % | Freeze-distilled Beer |
| SCHWERKRAFTSAFT | 4 % | Cider - Other Fruit |
| INGWER:INNEN | 5,4 % | Spiced / Herbed Beer |
| THYMPELMUSE | 4 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Wake & Kweik | 6 % | Spiced / Herbed Beer |
| FOOKN A | 11 % | Bock - Single / Traditional |
| Fassunslos | 10 % | Sour |
| Einfallos | 6,7 % | Spiced / Herbed Beer |
| HAY THERE | 5,2 % | Farmhouse Ale - Saison |
| CONFORMIST IPA | 7,2 % | IPA - Imperial / Double |
| ARVEL | 5,8 % | Rauchbier |
| Susanne Trist - Tripel Mit Löwenzahn | 11 % | Belgian Tripel |
| EARFKWEIK | 13 % | Barleywine |
| KARILLE | 5,6 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Chällerzucht Klosterbier | 4,8 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| WILDI ZWÆTSCHGE | 6,9 % | Lambic - Fruit |
| SCHNELLES HELLES | 5,2 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| KARTAUSENKUPFER | 5,1 % | Kristallweizen |
| SCHNELLES HELLES | 5,1 % | Kristallweizen |
| ROOTWORTEL | 5 % | Brown Ale |
| PURALISMUS | 5,5 % | Specialty Grain |
| HOLZHOPF | 7,7 % | IPA - Sour |
| MELONADE | 6 % | Fruit Beer |
| DOPPELMOPPEL | 9,5 % | Mumme |
| Neuland | — | Wheat Beer |
| MULAN | 3,6 % | Sour - Other Gose |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.