Brauerei Simmentaler Bier
Lenk im Simmental Bern
Die Biere
| Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
|---|---|---|
| Mountain Pale Ale | 5,3 % | Pale Ale - International |
| Märzen | 4,8 % | Märzen |
| Lager | 4,7 % | Lager - Helles |
| Red Ale | 5,3 % | Red Ale - Irish |
| Sarine Pale Ale | 5,3 % | Pale Ale - International |
| Hopf Schwiiz | 4,5 % | Lager - Helles |
| Speditör Brew | 4,8 % | Märzen |
| Mango Mountain Wheat Ale | 5,5 % | Wheat Beer |
| Barley Ale | 7 % | Barleywine - American |
| Alpenrosen Wit | 5,5 % | Wheat Beer |
| Edelweiss | 5,2 % | Witbier |
| Gran Masta Park | — | Pale Ale - International |
| Simmentaler Black | 5,5 % | Schwarzbier |
| Simmentaler 500 | 8,3 % | Pale Ale - International |
| Whisky Bier | 5,5 % | Rauchbier |
| Rossberg | 4,5 % | Lager - Helles |
| Barley Ale | 7 % | Barleywine - American |
| Simmentaler Summer Stout | 5 % | Stout |
| Fischers | 5,2 % | Lager - Amber |
| Huus Bier Lager | 4,5 % | Lager - Helles |
| Räbstock | 4,5 % | Lager - Helles |
| The Hide | 4,8 % | Märzen |
| Brewmaster's Signature New England IPA | 5,5 % | IPA - New England |
| Weizen | 5,8 % | Witbier |
| 80 Jahre EHC Bassersdorf Lager | 4,5 % | Lager - Helles |
| ÜBERTRIBE MIT STIU | 2,8 % | Lager - American Light |
| Bergweizen | 5,8 % | Hefeweizen |
| Brewmaster's Signature Porter | 5 % | Porter - English |
| Simmentaler Brewmaster‘s Signature Tea Time | 5,1 % | Pale Ale - International |
| Die Sprechstunde Stündeler-Bier | 4,5 % | Lager - Helles |
| Brewmaster's Signature Ginger Ale | 5,6 % | Ginger Beer |
| Malso | 5,3 % | Pale Ale - New Zealand |
| Eiszauber Bassersdorf | 4,7 % | Lager - Helles |
| Mountain Cider | 5,2 % | Cider - Dry |
| Becanto Hausbier | — | Lager - Helles |
| Bacanto Bier | — | Lager - Helles |
| Brewmaster‘s Signature India Pale Lager | 5,2 % | Lager - IPL (India Pale Lager) |
| Imperial Raspberry Red Ale | 7,5 % | Red Ale - Imperial / Double |
| Vogellisi Bier | 4,7 % | Lager - Helles |
| Brewmaster's Signature | 6,7 % | IPA - Red |
| Brewmaster's Signature RED IPA | 6,7 % | IPA - Red |
| Rossberg Stout | 5,4 % | Stout - English |
| New England IPL | — | Lager - IPL (India Pale Lager) |
| 7 Affordable And Clean Energy | 5 % | Lager - Helles |
| Schichtwechsel Bier | 5,3 % | IPA - International |
| Brewmaster’s Signature Mount Tropic NEIPA | 5,2 % | IPA - New England |
| Collab - Tramdepot | 4,9 % | IPA - New England |
| Hey Bier | — | Märzen |
| Simmentaler X Tram Depot Collab NEIPL | 6 % | Lager - IPL (India Pale Lager) |
| Brown Ale - Collaboration Brew Drinks of the World | 6,2 % | Brown Ale - English |
| Irish Stout Braukurs-edition | 4,7 % | Stout - Irish Dry |
| Brewmaster's Signature Smash | 5 % | Pilsner |
| Brewmaster’s Signature Irish Stout | 4,2 % | Stout - Irish Dry |
| Talfahrt White IPA | — | IPA - White |
| Panaché Zitrone-Grapefruit | 2,6 % | Shandy / Radler |
| Jubilager | 4,2 % | Lager - Helles |
| Three Balloons | 3 % | Märzen |
| Brewmaster's Signature Pils | 5,1 % | Pilsner - German |
| Brewmaster‘s Signature Hop-Farm | 5,9 % | IPA - International |
| Alkoholfrei Pale Ale | 5 % | Pale Ale - International |
| Saane Spez | 5 % | Märzen |
| Mrs. Lager Bier | — | Lager - Helles |
| Housi Bier | 4,7 % | Pale Ale - International |
| Amber | 4,8 % | Lager - Winter |
| Hop Farm IPA (Brewer's Signature) | 6,2 % | IPA - Farmhouse |
| Solina Lager | 4,7 % | Lager - Helles |
| Lager Alkoholfrei | — | Non-Alcoholic Beer - Lager |
| India Pale Ale | 6,9 % | IPA - English |
| India Pale Ale Member Bier | 6,9 % | Lager - IPL (India Pale Lager) |
| FRANK'S ALPENRAUSCH | — | Malt Liquor |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.