Die Biere
| Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
|---|---|---|
| Schlossquell Nüeri Dunkel | 5,2 % | Lager - Dark |
| Schlossquell | 4,4 % | Lager - Pale |
| Uhu-Hell | 6,3 % | Pilsner |
| Chämifäger | 8 % | Strong Ale |
| Abholzer | 6,8 % | Pale Ale - International |
| Schlossquell Nüeri Hell | 4,8 % | Lager - Helles |
| Heugümper | 5,6 % | Lager - Pale |
| Graf Hakab | 5,2 % | Dunkelweizen |
| Gräfin Hakab | 4,8 % | Hefeweizen Light / Leicht |
| Caplan | 6,4 % | Belgian Blonde |
| Nachtchappe | — | English Mild Ale |
| Patron | 8,5 % | IPA - Imperial / Double |
| Rütli Wise Bier | 6,5 % | Spiced / Herbed Beer |
| Früheligsbier | 6,8 % | Spiced / Herbed Beer |
| Winter Bier | 5,9 % | Lager - Helles |
| Oster-Bock 2017 | 9,8 % | Bock - Doppelbock |
| Schlossquell Nüeri Dunkel | 5,2 % | Lager - Amber |
| Belgisch Bier Mit Hippie Kuss | 4,5 % | Golden Ale |
| Winti-Bier Chloschter | 5,2 % | Lager - Amber |
| Baracca Zermatt | — | Lager - Helles |
| Winti-Bier Amber | 5 % | Lager - Amber |
| Wintibier Hell | 4,5 % | Lager - Helles |
| Uhu-Gold | 5,9 % | Golden Ale |
| Zythüsli Bock Bier | 6,9 % | Bock - Hell / Maibock / Lentebock |
| Chämifäger | 6,9 % | Dark Ale |
| Mältiger Nachtchappe | 6,2 % | Lager - Pale |
| Reis Bier | 5,6 % | Specialty Grain |
| Fest Bier | 6 % | Brown Ale - Belgian |
| Winti-bier Huusbier | 5,2 % | Lager - Helles |
| Winti-Bier Dunkel | — | Lager - Dark |
| Winti Bier Schwarz | 8,5 % | Schwarzbier |
| Young Timer Bier | 6,3 % | Lager - Amber |
| Haferblues | 5,4 % | Hefeweizen |
| Winti-Bier | 8,5 % | Stout - Russian Imperial |
| Eisbrecher | 7,7 % | Lager - Winter |
| 3 Äpp Bier | 5 % | Australian Sparkling Ale |
| Rheingold | 6,2 % | Bock - Single / Traditional |
| Hexen-Bock | 9,5 % | Bock - Doppelbock |
| KMM Orgel-Bier | 5,2 % | Brown Ale |
| Osterbock | — | Bock - Single / Traditional |
| Nachtwächter Bier | 5 % | Lager - Munich Dunkel |
| Osterbock 2016 | 9,5 % | Bock - Single / Traditional |
| Morgenrot | 5,5 % | Lager - Pale |
| Sterne Bier | — | Malt Beer |
| BigBand Dinner Bier | 4,5 % | Lager - Helles |
| WINTi-BiER Spezli | 6,4 % | Pilsner |
| Réduit National Frühling 2020 Rütli-Wise-Heu-Bier | 7,1 % | Lager - Amber |
| ARTEK Goes Oktoberfest 2019 | 5 % | Festbier |
| Volldampf Bier | 6,5 % | Dampfbier |
| Timenka | 8,4 % | Stout - Russian Imperial |
| Chilbi Bier | — | Lager - Pale |
| Grindelboulder | 4,7 % | Lager - Helles |
| Nüeri Hell | 5 % | Lager - Helles |
| Timea | 6,5 % | Märzen |
| Patrick's Feinkost Bier | 5,2 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Birch Wiler Sud28 | 5 % | Lager - Pale |
| Birra Nova | 8,2 % | Bock - Weizenbock |
| Astor | 6,4 % | Lager - Munich Dunkel |
| Fritz & Franz | 5,2 % | Lager - Amber |
| Radans Urban Ale | 6,5 % | Lager - Pale |
| Réduit National Rütli-Wise Heu-Bier | 7,24 % | Lager - Amber |
| Export-Bier | 5,2 % | Lager - Dortmunder / Export |
| Oberwiler Bier | 4,5 % | Pale Ale - Australian |
| Knölli Huus-Trunk | 6,5 % | Lager - Red |
| WINTi-BiER IPA | 7,6 % | IPA - English |
| Old Flame | 9,2 % | Belgian Blonde |
| Old Flame Ale | 12 % | Belgian Strong Golden Ale |
| Birchwiler | 4,4 % | Pilsner |
| Staatsbier 2022 | 8,3 % | IPA - International |
| Bölma | 8 % | Schwarzbier |
| Lilibet Blue - God Save Our Beer | 6 % | Belgian Blonde |
| Dunkles Spez | 5 % | Lager - Vienna |
| Nürensdorfer Pilsner | 5,8 % | Pilsner |
| Veronica Der Lenz Ist Da | 5,6 % | Lager - Pale |
| Nürensdorfer Zithüsli Bier | 5,8 % | Lager - Pale |
| Hopfe Puur | 6,8 % | Pale Ale - International |
| Alte Feuerwehr Oberembrach | 4,7 % | Lager - Helles |
| Chuestall Adonis | 6,4 % | Lager - Helles |
| Grindelboulder Orange | 6,4 % | Belgian Blonde |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.