

Rock Story Brew
🍻 Die Biere
Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
---|---|---|
Amber Ale | 5.20% | Red Ale - American Amber / Red |
IPA | 5.20% | IPA - English |
American Pale Ale | 5.00% | Pale Ale - American |
American Cream Ale | 4.80% | Cream Ale |
Witbier 2 | 5.20% | Witbier |
Bayrisch Helles | 5.00% | Lager - Helles |
Märzen | 5.70% | Märzen |
French Wit | 5.00% | Witbier |
Dark IPA | 5.20% | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
Dunkler Weizenbock | 7.40% | Dunkelweizen |
Dubble | 6.30% | Belgian Dubbel |
Weizen Amarillo | 5.40% | Witbier |
IPA 2 | 5.50% | IPA - American |
Witbier | 5.20% | Witbier |
Altbier | 5.20% | Altbier |
Weizen Hell | 5.00% | Wheat Beer |
India Black Ale | 5.20% | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
Belgisches Klosterbier | 6.00% | Brown Ale - Belgian |
Dunkles Lager | 5.40% | Lager - Dark |
Weihnachtsbier | - | Winter Ale |
Citra Weizen | 5.20% | Hefeweizen |
Pils | 5.00% | Pilsner - Czech |
Amber | 4.80% | Lager - Amber |
Dark Wheat Ale | 5.20% | Dark Ale |
NEIPA | 5.20% | IPA - New England |
Coffee Stout | 5.50% | Stout |
Citra IPA | 5.50% | IPA - American |
Helles Nach Kölscher Art | 4.80% | Kölsch |
American Red Ale | 5.10% | Red Ale - American Amber / Red |
Jasmin IPA | 5.20% | IPA - International |
Brown Ale | 5.20% | Brown Ale - English |
Weizen Dunkel | 5.20% | Wheat Beer |
Brune | 5.50% | Brown Ale - Belgian |
Blanche | 5.00% | Witbier |
Mandarina Weizen | 5.00% | Wheat Beer |
Amber Ale By Tom | 5.00% | Red Ale - American Amber / Red |
Pale Ale By Tom | 5.00% | Pale Ale - American |
Dry Hopped Pale Ale By Tom | 5.00% | Pale Ale - American |
Kölsch By Tom | 5.00% | Kölsch |
Black Betty | 5.00% | Stout - English |
Empty Heart | 5.00% | Kölsch |
Damage Control | 5.00% | Red Ale - American Amber / Red |
Starlight HELLER BOCK | 6.00% | Bock - Doppelbock |
Let's Go Crazy IPA | 5.20% | IPA - English |
Pale Ale By Tom Tettnanger | 5.00% | Pale Ale - English |
Amore | 5.00% | Hefeweizen |
Cheetah Tongue | 5.20% | Stout - English |
"Tokyo" Jasmin Amber Ale | 5.20% | Table Beer |
Monkey Wrench Stout | 5.00% | Stout - English |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.
👨🌾 Rock Story Brew
Kontaktdaten
Rock Story Brew
Augustinergasse 26
CH-9000 St. Gallen
E-Mail Adresse anzeigen