Die Biere
| Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
|---|---|---|
| Birra Mater American Pale Ale | 6 % | Pale Ale - American |
| Birra Mater Kölsch | 5,5 % | Kölsch |
| Birra Mater Artigianale Porter | 5,2 % | Porter - English |
| Birra Alla Segale | 5,6 % | Rye Beer |
| Bionda Belga | 4,7 % | Belgian Blonde |
| Birra Mater Saison | 6 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Nelson | 5 % | Pale Ale - English |
| Birra Mater Al Larice | 6,8 % | Spiced / Herbed Beer |
| Birra Mater BIOndina | 5,5 % | Golden Ale |
| Birra Mater All'Ortica | 5 % | Spiced / Herbed Beer |
| Birra Mater al Miele | 6 % | Honey Beer |
| Birra Mater Camorino Pale Ale | 5 % | Pale Ale - International |
| Birra Mater Artiganale - Rye Beer | 6 % | Rye Beer |
| Birra Mater Al Caffé | 5 % | Stout - Coffee |
| Birra Mater Spring Ale | 5,3 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Birra Mater Bionda Belga | 4,7 % | Belgian Blonde |
| Birra Mater - Al Riso | 6 % | Wheat Beer - American Pale Wheat |
| Birra Mater Nelson Pale Ale | 5 % | Pale Ale - Australian |
| Birra Mater Sollevante | 6 % | Golden Ale |
| Birra & Melissa | 5,2 % | Spiced / Herbed Beer |
| Idromiele | 12 % | Mead - Traditional |
| Idromiele | 12 % | Mead |
| Birra Mater Artigianale | 6 % | Witbier |
| Al Miele, Birra MATER Antigianale | 6 % | Honey Beer |
| Nelson | 5 % | Pale Ale - International |
| Nelson Pale Ale | 5 % | Pale Ale - International |
| Belgian Strong Ale | 8,2 % | Belgian Strong Golden Ale |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.