Die Biere
| Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
|---|---|---|
| NCIPA | 7,8 % | IPA - New England |
| #26 NC WEIZEN | 4,6 % | Hefeweizen |
| Sense Pale Ale | 5 % | Pale Ale - International |
| #22 Altbier Special Ed MLN | 6,2 % | Fruit Beer |
| NCB Altbier | 5,5 % | Altbier |
| Special Edition (Helles) IPA | 6,4 % | IPA - International |
| NewCorner HELLES | 4,5 % | Lager - Helles |
| #26 Special Edition Weizen IPA | 4,8 % | Hefeweizen |
| #25 Special Edition Vanilla Stout | 7,7 % | Stout |
| #127 NCB Coffee Stout | 5,7 % | Stout - Coffee |
| Sense IPA Special Edition | 5,6 % | IPA - International |
| NCB Sense Pale Ale | 7 % | Pale Ale - International |
| Special Edition Altbier IPA | 5 % | IPA - American |
| #34 EXPERIMENTAL NCIPA | 6,7 % | IPA - New England |
| #77.2 Special Edition Chili-Stout | 6,2 % | Stout |
| #68 NCB Weizen | 5,7 % | Hefeweizen |
| NELSON NCIPA | 5,7 % | IPA - New England |
| #33 Special Edition Chocolat Stout | 6,8 % | Stout |
| #79.2 NCB Nelson Pale Ale | 4,5 % | Pale Ale - New Zealand |
| #46 NewCornerIPA (NEIPA) | 6,5 % | IPA - New England |
| #44 Special Edition Dunkles Orange | 5,1 % | Dark Ale |
| #48 Schokoladenweizen | — | Dunkelweizen |
| #47 Karamell-Kloster | 5 % | Bock - Doppelbock |
| #51.1 Special Ed. Chili-Bock | 6,9 % | Winter Warmer |
| #51 Winter-Bock | 6,4 % | Bock - Single / Traditional |
| #109 SE Double Pale ALElujah | 8,3 % | Winter Ale |
| #98 NCB Barbe Rouge Golden | 6,3 % | Golden Ale |
| #57 SE Experimental Aramis | 5,2 % | Pale Ale - American |
| #56 NC Helles | 4,8 % | Lager - Helles |
| #55 Special Edition Milk-Stout | 6,2 % | Stout - Milk / Sweet |
| NCIPA | 5,5 % | IPA - New England |
| #58 Oster-Bock | 6 % | Bock - Hell / Maibock / Lentebock |
| NCB Helles | 5,4 % | Lager - Pale |
| #65.2 SE Limette + Ingwer | 4,3 % | Spiced / Herbed Beer |
| #65.1 SE Blütenzauber | 5,2 % | Spiced / Herbed Beer |
| #64 Special Edition Tonka | 5,1 % | Spiced / Herbed Beer |
| 5150 Märzen #66 | 4,8 % | Märzen |
| 5150 Festbier #66 | 5,9 % | Festbier |
| #62 FESTBIER | 5,9 % | Festbier |
| #75 Special Edition NewCorner Hanf | 5,7 % | Spiced / Herbed Beer |
| #101 Feinwerk Golden | 5,8 % | Golden Ale |
| #140 SE Double White Stout | 5,9 % | Stout - White |
| #73 Special Edition Mais | 4,5 % | Corn Beer / Chicha de Jora |
| #108.1 NCB Stout | 7,3 % | Stout |
| #78.3 Special Edition Rudolph Altbier | 5,5 % | Spiced / Herbed Beer |
| #78.2 Special Edition Quitten Altbier | 4,8 % | Pale Ale - International |
| #76 NCB Red Ale | 5,5 % | Red Ale |
| #83 SE Roggen Dunkel | 5,3 % | Rye Beer |
| #87 SE Porter | 5,3 % | Porter - English |
| #85 SE Milky Barbe Rouge | 6,3 % | Pale Ale - Milkshake |
| #91 SE Imperial Double Mexican Stout | 10,5 % | Stout - Imperial / Double |
| #89.1 SE Wachholder | 5,6 % | Pale Ale - International |
| #88 Stéphanie & Yves 19 Mai 2023 SE NCB Hanf | 5 % | Pale Ale - International |
| #89 Stéphanie & Yves 19 Mai 2023 SE Barbe Rouge Golden | 5,5 % | Pale Ale - International |
| #95 Special Edition Blütenzauber | 4,5 % | Spiced / Herbed Beer |
| #95.1 SE Prinz Eisenherz | 4,3 % | Spiced / Herbed Beer |
| #93.3 SE NCIPA Double Tropical Maracuja TDH | 7,8 % | IPA - Imperial / Double New England |
| #93.2 SE NEIPA Tropical Maracuja DDH | 5 % | IPA - New England |
| #93.1 SE IPA Tropical Maracuja DH | 5,5 % | IPA - American |
| #102.1 SE DIPA Nectar | 8,3 % | IPA - Imperial / Double New England |
| #97.1 SE Aramis DIPA | 8 % | IPA - Imperial / Double |
| #97 NCB Aramis IPA | 5,5 % | IPA - International |
| #102 SE NEIPA Tropical Maracuja | 5 % | IPA - New England |
| #103.1 SE Cassis | 6 % | Fruit Beer |
| #107 SE Double Ancho Chili Stout | 7 % | Stout - Imperial / Double |
| #106.1 SE Double Festbier | 8,4 % | Festbier |
| #139 Festbier Dorfmetzg JAUN AG | 6,6 % | Festbier |
| #110.1 SE NCIPA Nelson | 5,7 % | IPA - New Zealand |
| #110 SE Rauchbier | 5,6 % | Rauchbier |
| #115.1 SE Double Rauch Pfeffer | 11,2 % | Rauchbier |
| #135 SE Double Fumé | 10,4 % | Rauchbier |
| #112 4gewinnt Golden | 4,9 % | Golden Ale |
| #111 NCB Sense Pale Ale | 6,1 % | Pale Ale - International |
| #112.1 SE Dinkelinchen | 6,4 % | Specialty Grain |
| #113 NCB Robust Porter | 6,6 % | Porter |
| #122 NCB Weizen | 5,5 % | Hefeweizen |
| #100 Triple Belgian Strong Ale (dark) | 8,9 % | Belgian Tripel |
| #123 NCB Rotbart IPA | 6 % | IPA - International |
| #125 NCB Blütenzauber | 6,7 % | Spiced / Herbed Beer |
| #120 SE Double Mexican Chili Stout | 8,1 % | Stout - Imperial / Double |
| #121 SE Double Cacahuète-Stout | 7,1 % | Stout - Imperial / Double Pastry |
| #126.1 SE Double X Festbier | 8,6 % | Festbier |
| #130 SE Promised Nectar (NEIPA) | 5,5 % | IPA - New England |
| #129.1 SE IPA Maracuja | 5,7 % | IPA - American |
| #129 SE NCIPA Tropical Maracuja (NEIPA) | 5,7 % | Pale Ale - New England |
| #128.1 SE Tropical Double SPA (Sense Pale Ale) | 8,9 % | Pale Ale - International |
| Coffee Stout #127 | 5,7 % | Stout |
| Sense Pale Ale #128 | 7 % | Pale Ale - International |
| #132 SE DIPA Aramis | 7,9 % | IPA - Imperial / Double |
| #133.1 SE Rauch-Pfeffer | 5,5 % | Spiced / Herbed Beer |
| #133 NCB Rauchbier | 4,6 % | Smoked Beer |
| #132.2 SE DIPA Mistral | 8,1 % | IPA - Imperial / Double |
| #132.1 SE DIPA Aramis DH | 9,1 % | IPA - Imperial / Double |
| #134.1 SE Sense Weihnachten | 8,4 % | Spiced / Herbed Beer |
| #134 SE Double Brown ALElujah | 8,2 % | Brown Ale - Imperial / Double |
| #138 SE Double Caramel Kloster | 10,1 % | Belgian Dubbel |
| #143 SE Chocolate Vanilla Pastry Stout | 11 % | Stout - Pastry |
| #144.1 SE Helles √(Chili&〖Beer〗^2 ) | 6,6 % | Spiced / Herbed Beer |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.